المكاسبون (24ساعة)


1. HK50 746.98 ألف 3141.66%
2. TAKE 11.39 مليون 412.65%
3. BABASTOC 1.16 مليون 345.31%
4. BLESS 10.25 مليون 196.47%
5. LINEA 37.17 مليون 134.72%
6. $BERA 144.91 مليون 115.41%
7. $DYM 9.51 مليون 106.06%
8. NIL 8.85 مليون 84.20%
9. METASTOC 886.15 ألف 81.00%
10. SNT 1.36 مليون 76.86%
الخاسرون (24ساعة)
1. GOLD 7.9 مليون -67.32%
2. ACN 937.22 ألف -54.24%
3. MRVL 524.08 ألف -38.07%
4. ACNSTOCK 3.53 مليون -36.91%
5. APR 4.15 مليون -36.38%
6. TRUMPOFFIC 1.63 مليون -34.84%
7. TWT 11.4 مليون -30.18%
8. ZKP 21.89 مليون -28.39%
9. FIGHT 8.53 مليون -27.80%
10. TQX 760.83 ألف -27.27%
#cryptocurrency
TAKE67.64%
BLESS24.18%
LINEA14.3%
BERA62.42%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت