米国株式内部取引 | 嘉信理财が2月11日に2件の社内者取引を開示

robot
概要作成中

2026年2月11日、嘉信理財(SCHW)は2件の社内取引を開示しました。取締役のシュワブ・チャールズ・Rは2026年2月10日に12.62万株を売却しました。

【最近の社内取引】

開示日 役職 氏名 取引日 買/売 数量 株価(USD) 合計金額(USD)
2026年2月11日 取締役 シュワブ・チャールズ・R 2026年2月9日 売却 12.62万 106.55 1344.65万
2026年2月11日 取締役 シュワブ・チャールズ・R 2026年2月10日 売却 3.24万 105.58 342.21万
2026年2月10日 取締役 ドッズ・クリストファー・V 2026年2月6日 買付 4703 62.66 29.47万
2026年2月10日 取締役 ベッティンガー・ウォルター・W 2026年2月6日 買付 6.75万 42.99 290.24万
2026年2月10日 取締役 ドッズ・クリストファー・V 2026年2月6日 売却 1.18万 104.55 123.63万
2026年2月10日 取締役 ベッティンガー・ウォルター・W 2026年2月6日 売却 6.75万 104.25 703.85万
2026年2月10日 取締役 ドッズ・クリストファー・V 2026年2月6日 買付 2732 51.97 14.20万
2026年2月10日 取締役 ドッズ・クリストファー・V 2026年2月6日 買付 4390 73.00 32.05万
2026年2月5日 取締役 ベッティンガー・ウォルター・W 2026年2月3日 売却 2.14万 104.24 223.38万
2026年2月5日 取締役 ベッティンガー・ウォルター・W 2026年2月4日 買付 25.74万 42.99 1106.61万

【会社情報】

嘉信理財は1986年に設立されました。同社はデラウェア州の企業であり、子会社を通じて資産管理、証券ブローカー、銀行、資産運用、信託、財務アドバイザリーサービスを提供しています。同社は貯蓄・貸付持株会社です。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン