🏮 新年快樂,馬上發財!Gate 廣場 $50,000 紅包雨狂降!
發帖即領,手慢無 👉 https://www.gate.com/campaigns/4044
🧨 三重驚喜,陪您紅火過新年:
1️⃣ $50,000 紅包雨:發帖即領,新用戶 100% 中獎,單帖最高 28 GT
2️⃣ 馬年錦鯉:帶 #我在Gate广场过新年 發帖,抽 1 人送 50 GT + 新春禮盒
3️⃣ 創作者榜單賽:贏國米球衣、Red Bull 聯名夾克、VIP 露營套裝等豪禮
📅 2/9 17:00 – 2/23 24:00(UTC+8)
請將 App 更新至 8.8.0+ 版本參與
詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49773
OI 漲幅榜 (24小時)
1. HK50 746.98K 3141.66%
2. TAKE 11.39M 412.65%
3. BABASTOC 1.16M 345.31%
4. BLESS 10.25M 196.47%
5. LINEA 37.17M 134.72%
6. $BERA 1 44.91M 115.41%
7. $DYM 9 51M 106.06%
8. NIL 8.85M 84.20%
9. METASTOC 886.15K 81.00%
10. SNT 1.36M 76.86%
OI 跌幅榜 (24小時)
1. GOLD 7.9M -67.32%
2. ACN 937.22K -54.24%
3. MRVL 524.08K -38.07%
4. ACNSTOCK 3.53M -36.91%
5. APR 4.15M -36.38%
6. TRUMPOFFIC 1.63M -34.84%
7. TWT 11.4M -30.18%
8. ZKP 21.89M -28.39%
9. FIGHT 8.53M -27.80%
10. TQX 760.83K -27.27%
#加密貨幣