OI 漲幅榜 (24小時)


1. HK50 746.98K 3141.66%
2. TAKE 11.39M 412.65%
3. BABASTOC 1.16M 345.31%
4. BLESS 10.25M 196.47%
5. LINEA 37.17M 134.72%
6. $BERA 1 44.91M 115.41%
7. $DYM 9 51M 106.06%
8. NIL 8.85M 84.20%
9. METASTOC 886.15K 81.00%
10. SNT 1.36M 76.86%
OI 跌幅榜 (24小時)
1. GOLD 7.9M -67.32%
2. ACN 937.22K -54.24%
3. MRVL 524.08K -38.07%
4. ACNSTOCK 3.53M -36.91%
5. APR 4.15M -36.38%
6. TRUMPOFFIC 1.63M -34.84%
7. TWT 11.4M -30.18%
8. ZKP 21.89M -28.39%
9. FIGHT 8.53M -27.80%
10. TQX 760.83K -27.27%
#加密貨幣
TAKE143.02%
BLESS27.04%
LINEA19.56%
BERA53.01%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)