Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
OI Зростання (24г)
1. HK50 746.98К3141.66%
2. TAKE 11.39М 412.65%
3. BABASTOC 1.16М 345.31%
4. BLESS 10.25М 196.47%
5. LINEA 37.17М 134.72%
6. $BERA 144.91М 115.41%
7. $DYM 9.51М 106.06%
8. NIL 8.85М 84.20%
9. METASTOC 886.15К 81.00%
10. SNT 1.36М 76.86%
OI Зниження (24г)
1. GOLD 7.9М -67.32%
2. ACN 937.22К -54.24%
3. MRVL 524.08К -38.07%
4. ACNSTOCK 3.53М -36.91%
5. APR 4.15М -36.38%
6. TRUMPOFFIC 1.63М -34.84%
7. TWT 11.4М -30.18%
8. ZKP 21.89М -28.39%
9. FIGHT 8.53М -27.80%
10. TQX 760.83К -27.27%
#crypto