Gate News Bot thông báo, ngày 01 tháng 08 năm 2025, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, dưới đây là 20 đồng coin có độ nóng cao nhất trong 24 giờ qua và thông tin thị trường của chúng:
1️⃣ MEME (Memecoin) 🔥 Xếp hạng độ hot: #1 | Giá hiện tại: $0.19 (24H +8.07%)
2️⃣ TON (Toncoin) 🔥 Xếp hạng nhiệt độ: #2 | Giá hiện tại: $3.49 (24H +2.22%)
3️⃣ TFUEL (Theta Fuel) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #3 | Giá hiện tại: $0.39 (24H +5.18%)
4️⃣ M (MemeCore) 🔥 Xếp hạng độ hot: #4 | Giá hiện tại: $0.38 (24H +16.95%)
5️⃣ STRK (Strike) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #5 | Giá hiện tại: $10.67 (24H +12.07%)
6️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 Xếp hạng nhiệt độ: #6 | Giá hiện tại: $115945.60 (24H -2.10%)
7️⃣ MSTR (MSTR) 🔥 Xếp hạng độ hot: #7 | Giá hiện tại: $0.607 (24H +511.57%)
8️⃣ BLZ (Bluzelle) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #8 | Giá hiện tại: $0.38 (24H +3.70%)
9️⃣ SUNDOG (SUNDOG) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #9 | Giá hiện tại: $0.49 (24H -8.04%)
1️⃣0️⃣ THETA (Theta Network) 🔥 Xếp hạng độ phổ biến: #10 | Giá hiện tại: $0.79 (24H -7.10%)
1️⃣1️⃣ KERNEL (KernelDAO) 🔥 Xếp hạng nhiệt độ: #11 | Giá hiện tại: $0.19 (24H -11.76%)
1️⃣2️⃣ ATM (Token Fan Atletico De Madrid) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #12 | Giá hiện tại: $1.60 (24H +14.27%)
1️⃣3️⃣ PENGU (Pudgy Penguins) 🔥 Xếp hạng độ hot: #13 | Giá hiện tại: $0.34 (24H -5.20%)
1️⃣4️⃣ CHƠI (PlaysOut) 🔥 Xếp hạng độ hot: #14 | Giá hiện tại: $0.37 (24H +23.50%)
1️⃣5️⃣ HBAR (Hedera) 🔥 Xếp hạng nhiệt độ: #15 | Giá hiện tại: $0.25 (24H -3.88%)
1️⃣6️⃣ S (Sonic) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #16 | Giá hiện tại: $0.307 (24H -9.22%)
1️⃣7️⃣ NDQ (Nasdaq666) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #17 | Giá hiện tại: $0.78 (24H +17.88%)
1️⃣8️⃣ ERA (Caldera) 🔥 Xếp hạng độ hot: #18 | Giá hiện tại: $1.03 (24H -6.73%)
1️⃣9️⃣ NAORIS (Naoris Protocol) 🔥 Xếp hạng độ hot: #19 | Giá hiện tại: $0.51 (24H -67.66%)
2️⃣0️⃣ SOPH (Sophon) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #20 | Giá hiện tại: $0.39 (24H -1.47%)
📊 Bảng xếp hạng này dựa trên xu hướng độ nóng của trang web CoinMarketCap, phản ánh xu hướng quan tâm và tìm kiếm của người dùng trong vòng 24 giờ qua.
Thông điệp này không được coi là lời khuyên đầu tư, đầu tư cần chú ý đến rủi ro biến động thị trường.