Gate.io News Bot Tin nhắn, ngày 25 tháng 1 năm 2026, theo dữ liệu của CoinMarketCap, dưới đây là 20 loại tiền mã hóa được quan tâm nhất trong 24 giờ qua cùng với thông tin thị trường của chúng:
1️⃣ PENGUIN (Nietzschean Penguin) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #1 | Giá hiện tại: $0.13 (24H +230.70%)
2️⃣ FIGHT (FIGHT) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #2 | Giá hiện tại: $0.23 (24H +14.86%)
3️⃣ ENSO (Enso) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #3 | Giá hiện tại: $2.04 (24H +100.69%)
4️⃣ SOMI (Somnia) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #4 | Giá hiện tại: $0.33 (24H +66.45%)
5️⃣ EUL (Euler) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #5 | Giá hiện tại: $2.48 (24H +40.65%)
6️⃣ MYX (MYX Finance) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #6 | Giá hiện tại: $6.53 (24H +11.03%)
7️⃣ PUMP (Pump.fun) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #7 | Giá hiện tại: $0.26 (24H +12.15%)
8️⃣ LINEA (Linea) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #8 | Giá hiện tại: $0.606 (24H +13.16%)
9️⃣ CYBER (Cyber) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #9 | Giá hiện tại: $0.803 (24H +7.53%)
1️⃣0️⃣ FRAX (Frax) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #10 | Giá hiện tại: $0.99 (24H +8.91%)
1️⃣1️⃣ TREE (Treehouse) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #11 | Giá hiện tại: $0.11 (24H +15.76%)
1️⃣2️⃣ LPT (Livepeer) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #12 | Giá hiện tại: $3.33 (24H +0.93%)
1️⃣3️⃣ LIGHT (Bitlight) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #13 | Giá hiện tại: $0.47 (24H +6.92%)
1️⃣4️⃣ SHELL (MyShell) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #14 | Giá hiện tại: $0.52 (24H +9.91%)
1️⃣5️⃣ OPEN (OpenLedger) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #15 | Giá hiện tại: $0.17 (24H +5.07%)
1️⃣6️⃣ SOLV (Solv Protocol) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #16 | Giá hiện tại: $0.12 (24H +0.91%)
1️⃣7️⃣ ZKP (zkPass) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #17 | Giá hiện tại: $0.12 (24H +1.55%)
1️⃣8️⃣ POWER (Power Protocol) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #18 | Giá hiện tại: $0.209 (24H -1.67%)
1️⃣9️⃣ OWL (Owlto Finance) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #19 | Giá hiện tại: $0.62 (24H -14.14%)
2️⃣0️⃣ SENTIS (SentismAI) 🔥 Xếp hạng độ nóng: #20 | Giá hiện tại: $0.39 (24H -0.97%)
📊 Phân tích xu hướng độ nóng:
Bảng xếp hạng này dựa trên xu hướng độ nóng của trang web CoinMarketCap, phản ánh xu hướng quan tâm và tìm kiếm của người dùng trong 24 giờ qua.
Điểm nóng chính:
⚠️ Lưu ý rủi ro:
Thông báo này không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền mã hóa biến động mạnh, vui lòng chú ý các rủi ro sau: