Ринкові настрої
2Рухи коштів
3Аналіз ф’ючерсів
1Ончейн-дані
1Технічні індикатори
2Інституційні дані
1Блокова торгівля
1 ГодБлокові угоди
₴3,61B
Купівля
₴1,71BПродаж
₴1,89B24ГодБлокові угоди
₴43,17B
Купівля
₴21,28BПродаж
₴21,88BВеликі угоди Біткоїн(BTC) за календарними днями
Немає записів
Розподіл великих угод Біткоїн(BTC)
1H
4H
1D
Немає записів
Статистика великих ордерів на біржі Біткоїн(BTC)
1H
4H
1D
Біржі | Оборот | Загальна частка транзакцій |
|---|---|---|
| ₴214,74M | +0,50% 0,50% | |
| ₴2,68B | +6,22% 6,22% | |
| ₴9,62B | +22,29% 22,29% | |
| ₴22,25M | +0,05% 0,05% | |
| ₴10,73M | +0,02% 0,02% | |
| ₴4,92M | +0,01% 0,01% | |
| ₴28,14M | +0,07% 0,07% | |
| ₴199,06M | +0,46% 0,46% | |
| ₴779,00M | +1,80% 1,80% | |
| ₴154,31M | +0,36% 0,36% | |
| ₴3,72B | +8,63% 8,63% | |
| ₴17,99M | +0,04% 0,04% | |
| ₴230,29M | +0,53% 0,53% | |
| ₴74,41M | +0,17% 0,17% | |
| ₴4,43M | +0,01% 0,01% | |
| ₴414,22M | +0,96% 0,96% | |
| ₴11,87B | +27,50% 27,50% | |
| ₴21,52M | +0,05% 0,05% | |
| ₴13,09B | +30,32% 30,32% | |
| ₴43,18B | +100,00% 100,00% |
Купівля
Продаж
Великі угоди Біткоїн(BTC)
Біржі | Валюта контракту | Інформація про транзакції | Оборот |
|---|---|---|---|
X**OM2026-02-11 23:31:36 | BTC | ₴2 859 227,61Продаж | ₴4,35M≈ 1,52 BTC |
X**OM2026-02-11 23:31:25 | BTC | ₴2 856 613,22Купівля | ₴5,71M≈ 2,00 BTC |
X**OM2026-02-11 23:30:58 | BTC | ₴2 854 147,55Продаж | ₴10,15M≈ 3,56 BTC |
X**OM2026-02-11 23:28:30 | BTC | ₴2 855 584,28Купівля | ₴5,99M≈ 2,10 BTC |
Pi**ex2026-02-11 23:27:43 | BTC | ₴2 847 206,18Продаж | ₴6,56M≈ 2,31 BTC |
Часті запитання про великі угоди Біткоїн(BTC)
Що таке великі угоди в Біткоїн(BTC)?
x
Велика угода в Біткоїн (BTC) відноситься до однієї транзакції або серії тісно згрупованих ордерів, що включають значний обсяг BTC. Такі угоди, як правило, здійснюються інституційними інвесторами, великими компаніями або приватними особами з високим рівнем доходу, і вони можуть істотно вплинути на короткострокові коливання цін і настрої на ринку.
Що таке великі угоди?
x
Під великою угодою зазвичай розуміють будь-яку транзакцію, обсяг якої перевищує заздалегідь встановлений поріг на даному ринку. У торгівлі криптовалютами великі угоди часто відстежують для аналізу активності китів, інституційних змін і потенційних розворотів тренда, оскільки вони відображають поведінку суб'єктів, що впливають на ринок.