Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+7,28 %
€141,36M
Indice de saisonnalité des altcoins
26/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
41,34
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 715
Baisse 1 718
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Date de Listing | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0014535€0,0012220 | 2026/02/1102:37:14 | +99,93 % | 0,0014535+99,93 % | €5,87M | €1,22M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001348€0,001133 | 2026/02/1002:18:51 | -59,89 % | 0,001348-59,89 % | €5,31M | €1,13M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002330€0,0001960 | 2026/02/1002:14:16 | -83,91 % | 0,0002330-83,91 % | €3,77M | €195,91K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0002070€0,0001740 | 2026/02/1002:14:14 | +52,00 % | 0,0002070+52,00 % | €2,14M | €174,07K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0007027€0,0005908 | 2026/02/1102:07:29 | -11,38 % | 0,0007027-11,38 % | €1,54M | €590,82K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0004039€0,0003396 | 2026/02/0902:10:12 | -59,56 % | 0,0004039-59,56 % | €1,3M | €339,62K | ||
![]() Chud | 0,0007245€0,0006091 | 2026/02/1102:37:05 | +1981,82 % | 0,0007245+1981,82 % | €1,2M | €609,06K | ||
![]() BigTrout | 0,001881€0,001581 | 2026/02/0602:48:36 | +19,69 % | 0,001881+19,69 % | €1,06M | €1,51M | ||
![]() LIQUID | 0,0006927€0,0005824 | 2026/02/0902:51:14 | -33,09 % | 0,0006927-33,09 % | €899,12K | €562,5K | ||
![]() Pigeon | 0,0018419€0,0015485 | 2026/02/1002:11:08 | +63,69 % | 0,0018419+63,69 % | €869,97K | €1,54M | ||
![]() DOG | 0,0015819€0,0013299 | 2026/02/0602:48:13 | +41,77 % | 0,0015819+41,77 % | €763,88K | €1,32M | ||
![]() BLOWFISH | 0,0013442€0,0011301 | 2026/02/0402:20:18 | +22,85 % | 0,0013442+22,85 % | €714,91K | €1,13M | ||
![]() USEFUL | 0,008186€0,006882 | 2026/02/1002:42:35 | +423,83 % | 0,008186+423,83 % | €702,72K | €412,95K | ||
![]() GROYPER | 0,000700€0,000600 | 2026/02/0902:37:35 | +75,02 % | 0,000700+75,02 % | €691,98K | €588,77K | ||
![]() OPAL | 0,0010513€0,0008838 | 2026/02/1002:11:40 | -21,88 % | 0,0010513-21,88 % | €665,92K | €795,49K | ||
![]() yolo | 0,000103€0,000087 | 2026/02/0902:32:56 | -56,87 % | 0,000103-56,87 % | €604,57K | €86,85K | ||
![]() Percolator | 0,0013305€0,0011186 | 2026/02/1102:09:13 | +85,83 % | 0,0013305+85,83 % | €568,31K | €1,1M | ||
![]() Company | 0,00311€0,00261 | 2026/02/0902:55:38 | -52,91 % | 0,00311-52,91 % | €557,53K | €157,28K | ||
![]() AntiHunter | 0,00004298€0,00003613 | 2026/02/0902:51:49 | -0,41 % | 0,00004298-0,41 % | €471,25K | €3,61M | ||
![]() RISK | 0,0002743€0,0002306 | 2026/02/1002:05:42 | +9,93 % | 0,0002743+9,93 % | €394,69K | €230,6K |



















