Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+6,97 %
€140,96M
Indice de saisonnalité des altcoins
26/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
41,34
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 731
Baisse 1 704
Layer 1 (L1)
-1,26 %



+63
NIL+29,93 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-0,61 %



SLAY+105,12 %
Margin
-2,44 %



ETHS+47,27 %
USD Stablecoin
-1,32 %



+17
FEI+5,57 %
Stablecoin TRY
-2,40 %



KAON+7,98 %
Cryptocurrency
-4,08 %



+17
DESO+0,82 %
Meme
-2,07 %



1+73,87 %
Piattaforma di smart contract
-1,72 %



+56
FUSE+12,59 %
Ecosistema Solana
-1,05 %



+76
DOAI+56,27 %
Ecosistema BNB Chain
-2,23 %



VC+62,39 %
Stocks
-0,38 %



CMCSAX+6,27 %
Stablecoins
-0,07 %



+15
FEI+5,57 %
AIBIGDATA
-1,27 %



HAT+29,30 %
Metals
+0,62 %



+8
SLVON+4,76 %
Forex
-0,01 %



GBPUSD0,00 %
Chinese
+1,76 %



+5
雪球+29,15 %
Exchange decentalizzato (DEX)
-1,69 %



+12
ASTER+3,21 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +8720,19 % | 0,000018+8720,19 % | €0,01 | €15,96K | ||
![]() MBS | 0,001648€0,001385 | +2118,37 % | 0,001648+2118,37 % | €3,86 | €138,6K | ||
![]() Chud | 0,0007409€0,0006229 | +1921,89 % | 0,0007409+1921,89 % | €1,2M | €622,91K | ||
![]() CANCER | 0,0000982€0,0000826 | +478,14 % | 0,0000982+478,14 % | €46,74K | €82,57K | ||
![]() USEFUL | 0,008184€0,006880 | +397,57 % | 0,008184+397,57 % | €702,38K | €412,85K | ||
![]() SUBHUB | 0,0007€0,0006 | +115,93 % | 0,0007+115,93 % | €652,8 | €56,45K | ||
![]() SLAY | 0,00365€0,00307 | +103,01 % | 0,00365+103,01 % | €163,24K | €418,1K | ||
![]() 1 | 0,001115€0,000937 | +96,67 % | 0,001115+96,67 % | €2,22M | €937,43K | ||
![]() GAIA | 0,01635€0,01375 | +95,74 % | 0,01635+95,74 % | €29,43K | €1,26M | ||
![]() soluna | 0,0013963€0,0011739 | +91,69 % | 0,0013963+91,69 % | €5,86M | €1,17M | ||
![]() BABEL | 0,0000241€0,0000203 | +87,55 % | 0,0000241+87,55 % | €4,32K | €19,76K | ||
![]() Percolator | 0,0013351€0,0011224 | +86,48 % | 0,0013351+86,48 % | €568,21K | €1,11M | ||
![]() SPSC | 0,001934€0,001626 | +83,33 % | 0,001934+83,33 % | €1,05M | €1,62M | ||
![]() GROYPER | 0,000700€0,000600 | +74,91 % | 0,000700+74,91 % | €691,34K | €589,31K | ||
![]() DARKHORSE | 0,004357€0,003663 | +72,66 % | 0,004357+72,66 % | €752,21K | €3,66M | ||
![]() Pigeon | 0,0018554€0,0015598 | +66,51 % | 0,0018554+66,51 % | €869,29K | €1,55M | ||
![]() CUM | 0,000213€0,000179 | +65,01 % | 0,000213+65,01 % | €25,97K | €176,87K | ||
![]() COPPERINU | 0,011876€0,009984 | +62,16 % | 0,011876+62,16 % | €1,5M | €9,98M | ||
![]() BlueChip | 0,000075€0,000063 | +60,56 % | 0,000075+60,56 % | €89,55K | €63,16K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000361€0,000303 | +56,91 % | 0,000361+56,91 % | €147,34K | €303,99K |



















