ブロック取引
1時間ブロック取引
¥12.96B
買い
¥6.15B売り
¥6.80B24時間ブロック取引
¥154.86B
買い
¥76.36B売り
¥78.49Bビットコイン(BTC) カレンダー日別大口取引
データなし
ビットコイン(BTC) 大口取引の分布
1H
4H
1D
データなし
ビットコイン(BTC) 取引所の大口注文統計
1H
4H
1D
取引所 | 取引高 | 総取引シェア |
|---|---|---|
| ¥770.34M | +0.50% 0.50% | |
| ¥9.63B | +6.22% 6.22% | |
| ¥34.53B | +22.29% 22.29% | |
| ¥79.82M | +0.05% 0.05% | |
| ¥38.49M | +0.02% 0.02% | |
| ¥17.65M | +0.01% 0.01% | |
| ¥100.97M | +0.07% 0.07% | |
| ¥714.06M | +0.46% 0.46% | |
| ¥2.79B | +1.80% 1.80% | |
| ¥553.55M | +0.36% 0.36% | |
| ¥13.36B | +8.63% 8.63% | |
| ¥64.54M | +0.04% 0.04% | |
| ¥826.10M | +0.53% 0.53% | |
| ¥266.94M | +0.17% 0.17% | |
| ¥15.91M | +0.01% 0.01% | |
| ¥1.48B | +0.96% 0.96% | |
| ¥42.59B | +27.50% 27.50% | |
| ¥77.20M | +0.05% 0.05% | |
| ¥46.96B | +30.32% 30.32% | |
| ¥154.90B | +100.00% 100.00% |
買い
売り
ビットコイン(BTC) 大口取引
取引所 | 先物通貨 | 取引情報 | 取引高 |
|---|---|---|---|
X**OM2026-02-11 23:31:36 | BTC | ¥10,256,607.90売り | ¥15.61M≈ 1.52 BTC |
X**OM2026-02-11 23:31:25 | BTC | ¥10,247,229.59買い | ¥20.51M≈ 2.00 BTC |
X**OM2026-02-11 23:30:58 | BTC | ¥10,238,384.75売り | ¥36.41M≈ 3.56 BTC |
X**OM2026-02-11 23:28:30 | BTC | ¥10,243,538.57買い | ¥21.49M≈ 2.10 BTC |
Pi**ex2026-02-11 23:27:43 | BTC | ¥10,213,484.68売り | ¥23.55M≈ 2.31 BTC |
ビットコイン(BTC) 大口取引に関するよくある質問
ビットコイン(BTC) における大口取引とは何ですか?
x
ビットコイン (BTC) における大口取引とは、大量の BTC を伴う単一の取引、または密接にグループ化された注文の一連の取引を指します。これらの取引は通常、機関投資家、クジラ、または富裕層によって実行され、短期的な価格変動や市場のセンチメントに大きな影響を及ぼす可能性があります。
大口取引とは何ですか?
x
大口取引とは、特定の市場においてあらかじめ定められた取引量の閾値を超える任意の取引を指します。暗号通貨取引において、大口取引はクジラの活動、機関投資家の動向、並びに潜在的なトレンド転換を監視するために追跡され、市場を動かす主体の行動を反映しています。