異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1HAMSTER | 5分間の上昇幅 | | |
2FOXY | 5分間の上昇幅 | | |
3TRIO | 5分間の下落幅 | | |
4KLO | 5分間の上昇幅 | | |
5ETHS | 5分間の下落幅 | | |
6CRE | 24時間高値 | | |
7ACNX | 5分間の下落幅 | | |
8MUBI | 5分間の下落幅 | | |
9OOOO | 5分間の上昇幅 | | |
10CRE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.85¥1,059.22 | -1.01% | 6.85-1.01% | |
| 0.13399¥20.71887 | -1.68% | 0.13399-1.68% | |
| 0.9994¥154.5372 | -0.03% | 0.9994-0.03% | |
| 1,944.77¥300,719.79 | -3.43% | 1,944.77-3.43% | |
| 79.88¥12,351.84 | -3.90% | 79.88-3.90% | |
| 0.46823¥72.40240 | +23.10% | 0.46823+23.10% | |
| 0.11437¥17.68503 | -9.80% | 0.11437-9.80% | |
| 67,279.6¥10,403,444.5 | -2.48% | 67,279.6-2.48% | |
| 0.000003610¥0.000558210 | -0.52% | 0.000003610-0.52% | |
| 1.379¥213.235 | -1.71% | 1.379-1.71% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08007¥12.38122 | +112.55% | 0.08007+112.55% | |
| 0.0009784¥0.1512900 | +76.89% | 0.0009784+76.89% | |
| 0.0007560¥0.1169000 | +64.70% | 0.0007560+64.70% | |
| 0.02647¥4.09306 | +46.97% | 0.02647+46.97% | |
| 0.030780¥4.759510 | +44.10% | 0.030780+44.10% | |
| 2.418¥373.895 | +41.15% | 2.418+41.15% | |
| 0.2086¥32.2558 | +38.88% | 0.2086+38.88% | |
| 0.024741¥3.825701 | +35.68% | 0.024741+35.68% | |
| 0.00048225¥0.07457032 | +33.15% | 0.00048225+33.15% | |
| 0.005460¥0.844280 | +33.07% | 0.005460+33.07% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001411¥0.0218183 | -53.27% | 0.0001411-53.27% | |
| 0.001457¥0.225296 | -39.81% | 0.001457-39.81% | |
| 0.003213¥0.496826 | -36.38% | 0.003213-36.38% | |
| 0.13572¥20.98638 | -34.04% | 0.13572-34.04% | |
| 3.884¥600.583 | -29.80% | 3.884-29.80% | |
| 0.002355¥0.364154 | -27.49% | 0.002355-27.49% | |
| 0.0006952¥0.1074988 | -27.39% | 0.0006952-27.39% | |
| 0.00002588¥0.00400182 | -23.59% | 0.00002588-23.59% | |
| 0.001516¥0.234419 | -21.04% | 0.001516-21.04% | |
| 0.0001215¥0.0187875 | -19.74% | 0.0001215-19.74% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2193-9.60% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2916-14.73% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.04726-11.56% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01876-19.55% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02847-10.16% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01316+3.37% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3218-3.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.69T | 67,261.0-2.54% | |
| ¥36.29T | 1,944.45-3.52% | |
| ¥12.98T | 1.379-1.85% | |
| ¥12.84T | 610.2-1.05% | |
| ¥11.34T | 1.00040.00% | |
| ¥7T | 79.87-3.95% | |
| ¥4.05T | 0.27700-0.24% | |
| ¥2.87T | 1,943.0-3.18% | |
| ¥2.37T | 0.09108-1.76% | |
| ¥1.6T | 518.26+0.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥157.27B | 67,261.0-2.54% | |
| ¥38.67B | 1,944.45-3.52% | |
| ¥15.41B | 1.379-1.85% | |
| ¥7.84B | 79.87-3.95% | |
| ¥2.92B | 1.00040.00% | |
| ¥2.91B | 5,059.7+1.31% | |
| ¥2.75B | 2.418+41.15% | |
| ¥2.66B | 3.501+4.66% | |
| ¥2.56B | 0.09108-1.76% | |
| ¥2.29B | 0.9991-0.02% | |