Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+6,98%
R$785,89M
Índice da temporada de Altcoin
30/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
49,98
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 892
Queda 1.531
Layer 1 (L1)
-2,58%



+64
U2U+14,83%
Margin
-1,40%



BOSON+75,63%
TRY Stablecoin
-1,18%



BSV+12,85%
USD Stablecoin
+1,28%



+17
SUSD+45,11%
Decentralized Finance (DeFi)
-0,96%



WLTH+45,69%
Meme
-1,60%



ARC+32,34%
Cryptocurrency
-1,86%



+17
DCR+10,54%
Smart Contract Platform
-1,37%



+56
PLIAN+8,64%
Solana Ecosystem
+0,19%



+76
ZEX+69,25%
Stocks
-2,04%



ABBVX+4,56%
BNB Chain Ecosystem
-2,70%



VC+45,15%
Stablecoins
+2,09%



+15
SUSD+45,11%
Metals
-0,90%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-0,73%



BOOM+45,40%
Forex
+0,01%



USDC+0,02%
Chinese
-2,36%



+5
哭哭马+11,36%
Decentralized Exchange (DEX)
-2,67%



+12
DYDX+0,64%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROYPER | 0,000020R$0,000100 | -92,28% | 0,000020-92,28% | R$1,1M | R$108,21K | ||
![]() Zygo | 0,000004R$0,000021 | -83,37% | 0,000004-83,37% | R$1,06K | R$25,28K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118R$0,0{7}611 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | R$202,23 | R$25,77K | ||
![]() CQ | 0,000001631R$0,000008451 | -73,23% | 0,000001631-73,23% | R$32,8K | R$845,12K | ||
![]() 80% | 0,0000096R$0,0000497 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | R$3,98K | R$49,84K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000425 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,28K | R$42,77K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021R$0,0000109 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | R$18,54K | R$11,31K | ||
![]() POP | 0,000563R$0,002917 | -60,31% | 0,000563-60,31% | R$33,37K | R$4,2M | ||
![]() TUNA | 0,0000272R$0,0001409 | -57,96% | 0,0000272-57,96% | R$92,16K | R$140,6K | ||
![]() TOWN | 0,0000081R$0,0000420 | -54,78% | 0,0000081-54,78% | R$19,51K | R$42,42K | ||
![]() Monki | 0,0000248R$0,0001285 | -53,60% | 0,0000248-53,60% | R$19,09K | R$128,83K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000216R$0,001119 | -52,08% | 0,000216-52,08% | R$295,85K | R$1,11M | ||
![]() Pigeon | 0,0007799R$0,0040410 | -51,32% | 0,0007799-51,32% | R$3,14M | R$4,04M | ||
![]() PegeCoin | 0,000008R$0,000041 | -51,14% | 0,000008-51,14% | R$22,73K | R$44,51K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0000158R$0,0000819 | -49,38% | 0,0000158-49,38% | R$104,78K | R$81,89K | ||
![]() ENTROPY | 0,000122R$0,000632 | -48,58% | 0,000122-48,58% | R$56,28K | R$614,78K | ||
![]() VON | 0,00001482R$0,00007679 | -48,25% | 0,00001482-48,25% | R$77,32K | R$38,66M | ||
![]() VLR | 0,00151R$0,00782 | -47,89% | 0,00151-47,89% | R$15,08K | R$13,1M | ||
![]() AGNT | 0,0000455R$0,0002358 | -47,81% | 0,0000455-47,81% | R$40,13K | R$236,09K | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036R$0,0000187 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | R$0,26 | R$18,67K |



















