Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+33,99%
R$1,09B
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
40,44
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 682
Queda 1.757
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0,3814R$1,9828 | -8,79% | 0,3814-8,79% | R$16,31M | R$182,48M | ||
![]() USD1 | 0,99963R$5,19678 | -0,02% | 0,99963-0,02% | R$87,87M | R$10,37B | ||
![]() soluna | 0,0020846R$0,0108372 | +189,90% | 0,0020846+189,90% | R$40,85M | R$10,83M | ||
![]() ASTER | 0,6535R$3,3974 | +0,35% | 0,6535+0,35% | R$92,31M | R$8,34B | ||
![]() Goyim | 0,0026282R$0,0136632 | -23,06% | 0,0026282-23,06% | R$17,11M | R$13,66M | ||
![]() VIRTUAL | 0,5284R$2,7470 | -4,98% | 0,5284-4,98% | R$3,68M | R$1,36B | ||
![]() TRIA | 0,01640R$0,08530 | +13,48% | 0,01640+13,48% | R$132,83M | R$27,76M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001120R$0,005820 | -52,54% | 0,001120-52,54% | R$28,82M | R$5,82M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002288R$0,0011895 | -71,72% | 0,0002288-71,72% | R$17,52M | R$1,18M | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001711R$0,0008895 | -16,90% | 0,0001711-16,90% | R$13,31M | R$889,61K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003539R$0,0018398 | +282,66% | 0,0003539+282,66% | R$11,8M | R$1,84M | ||
![]() ZORA | 0,02064R$0,10730 | -1,40% | 0,02064-1,40% | R$3,42M | R$479,85M | ||
![]() IN | 0,0667R$0,3468 | +0,46% | 0,0667+0,46% | R$16,96M | R$24,51M | ||
![]() quq | 0,0021984R$0,0114288 | +4,36% | 0,0021984+4,36% | R$1,42B | R$11,42M | ||
![]() JUP | 0,1384R$0,7195 | -5,38% | 0,1384-5,38% | R$11,91M | R$2,33B | ||
![]() RTX | 2,5171R$13,0856 | +0,68% | 2,5171+0,68% | R$44,79M | R$655,87M | ||
![]() MGO | 0,02227R$0,11578 | +2,80% | 0,02227+2,80% | R$107,19M | R$5,48M | ||
![]() CLANKER | 34,79R$180,86 | +7,73% | 34,79+7,73% | R$26,02M | R$178,39M | ||
![]() JLP | 3,5492R$18,4512 | -3,65% | 3,5492-3,65% | R$97,12M | R$6,06B | ||
![]() BNKR | 0,0008413R$0,0043737 | -16,84% | 0,0008413-16,84% | R$24,98M | R$437,39M |



















