Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+25,83%
R$1,02B
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
39,20
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 689
Queda 1.747
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018R$0,000094 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | R$0,05 | R$98,72K | ||
![]() Chud | 0,0007043R$0,0036614 | +2147,10% | 0,0007043+2147,10% | R$7,68M | R$3,66M | ||
![]() CANCER | 0,0000803R$0,0004175 | +468,17% | 0,0000803+468,17% | R$362,87K | R$417,73K | ||
![]() USEFUL | 0,007583R$0,039422 | +305,14% | 0,007583+305,14% | R$4,48M | R$2,36M | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003581R$0,0018617 | +264,37% | 0,0003581+264,37% | R$11,63M | R$1,86M | ||
![]() soluna | 0,0020138R$0,0104691 | +168,00% | 0,0020138+168,00% | R$40,66M | R$10,46M | ||
![]() Exchange the world | 0,0004960R$0,0025790 | +135,13% | 0,0004960+135,13% | R$406,78K | R$2,57M | ||
![]() SUBHUB | 0,0007R$0,0036 | +115,93% | 0,0007+115,93% | R$3,53K | R$385,34K | ||
![]() SPSC | 0,001941R$0,010091 | +103,86% | 0,001941+103,86% | R$7,08M | R$10,09M | ||
![]() LIKE | 0,00336R$0,01747 | +90,76% | 0,00336+90,76% | R$84,57K | R$6,91M | ||
![]() 1 | 0,000927R$0,004819 | +63,18% | 0,000927+63,18% | R$16,63M | R$4,82M | ||
![]() IKON | 0,0000640R$0,0003330 | +62,82% | 0,0000640+62,82% | R$1,14 | R$332,55K | ||
![]() NYLA | 0,0006609R$0,0034358 | +60,63% | 0,0006609+60,63% | R$475,97K | R$3,39M | ||
![]() hedge | 0,0000421R$0,0002189 | +56,90% | 0,0000421+56,90% | R$193,53K | R$219,34K | ||
![]() MOON | 0,000082R$0,000426 | +53,30% | 0,000082+53,30% | R$11,16K | R$428,47K | ||
![]() BlueChip | 0,000068R$0,000354 | +47,36% | 0,000068+47,36% | R$558,08K | R$358,12K | ||
![]() LIFE | 0,0001113R$0,0005786 | +46,75% | 0,0001113+46,75% | R$101,27K | R$578,94K | ||
![]() Percolator | 0,0011733R$0,0060996 | +46,06% | 0,0011733+46,06% | R$3,63M | R$6,03M | ||
![]() G | 0,0000286R$0,0001487 | +45,38% | 0,0000286+45,38% | R$24,59K | R$262K | ||
![]() XNL | 0,0006R$0,0031 | +45,36% | 0,0006+45,36% | R$11,71K | R$644,23K |



















