Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+20,80 %
₽14,63B
Сезонный индекс альткоинов
26/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
40,71
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 698
Падение 1 730
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018₽0,001391 | +8720,19 % | 0,000018+8720,19 % | ₽0,77 | ₽1,46M | ||
![]() Chud | 0,0007005₽0,0541450 | +2216,17 % | 0,0007005+2216,17 % | ₽113,79M | ₽54,14M | ||
![]() MET | 0,0557₽4,3053 | +797,36 % | 0,0557+797,36 % | ₽7,65K | ₽4,3B | ||
![]() CANCER | 0,0000655₽0,0050628 | +361,08 % | 0,0000655+361,08 % | ₽5,29M | ₽5,06M | ||
![]() USEFUL | 0,007751₽0,599112 | +314,18 % | 0,007751+314,18 % | ₽66,43M | ₽35,94M | ||
![]() soluna | 0,0019847₽0,1534070 | +173,87 % | 0,0019847+173,87 % | ₽600,4M | ₽153,4M | ||
![]() SUBHUB | 0,0007₽0,0541 | +115,93 % | 0,0007+115,93 % | ₽52,61K | ₽5,72M | ||
![]() SPSC | 0,001910₽0,147630 | +99,98 % | 0,001910+99,98 % | ₽105,13M | ₽147,66M | ||
![]() Exchange the world | 0,0003983₽0,0307865 | +89,32 % | 0,0003983+89,32 % | ₽5,26M | ₽30,78M | ||
![]() 1 | 0,000960₽0,074200 | +68,45 % | 0,000960+68,45 % | ₽244,83M | ₽74,21M | ||
![]() IKON | 0,0000640₽0,0049470 | +62,82 % | 0,0000640+62,82 % | ₽17 | ₽4,94M | ||
![]() NYLA | 0,0006631₽0,0512542 | +61,14 % | 0,0006631+61,14 % | ₽7,07M | ₽50,57M | ||
![]() NIKITA | 0,0000306₽0,0023652 | +54,50 % | 0,0000306+54,50 % | ₽578,78K | ₽2,36M | ||
![]() MOON | 0,000082₽0,006338 | +53,30 % | 0,000082+53,30 % | ₽165,96K | ₽6,37M | ||
![]() BlueChip | 0,000069₽0,005333 | +50,28 % | 0,000069+50,28 % | ₽8,29M | ₽5,38M | ||
![]() LIFE | 0,0001138₽0,0087961 | +50,04 % | 0,0001138+50,04 % | ₽1,46M | ₽8,8M | ||
![]() Percolator | 0,0011913₽0,0920813 | +49,09 % | 0,0011913+49,09 % | ₽53,83M | ₽91,12M | ||
![]() XNL | 0,0006₽0,0464 | +46,71 % | 0,0006+46,71 % | ₽174,04K | ₽9,66M | ||
![]() G | 0,0000286₽0,0022106 | +45,38 % | 0,0000286+45,38 % | ₽370,18K | ₽3,89M | ||
![]() STARCRAFT | 0,000341₽0,026358 | +44,53 % | 0,000341+44,53 % | ₽13,24M | ₽26,38M |



















