Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+23,28 %
₽14,93B
Сезонный индекс альткоинов
26/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
41,20
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 774
Падение 1 660
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-1,01 %



+63
NIL+25,63 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-1,32 %



FRIEND+32,09 %
Margin
-1,71 %



STG+40,57 %
Стейблкоин TRY
-1,55 %



UNI+20,22 %
USD Stablecoin
-1,41 %



+17
USTC+3,28 %
Cryptocurrency
-3,40 %



+17
DESO+1,21 %
Платформа смарт-контрактов
-0,96 %



+56
FUSE+13,23 %
Meme
-0,92 %



1+85,36 %
Экосистема Solana
+0,75 %



+76
DOAI+179,50 %
Экосистема BNB Chain
-1,17 %



VC+55,69 %
Stocks
-0,80 %



AZNX+6,16 %
Стейблкоины
-0,69 %



+15
USTC+3,28 %
AIBIGDATA
-1,03 %



DBC+28,73 %
Metals
+0,18 %



+8
SLVON+2,20 %
Экосистема Polygon
-1,18 %



STG+40,57 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+1,03 %



+12
UNI+20,22 %
Chinese
+4,22 %



+5
雪球+29,47 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0022896₽0,1769742 | 2026/02/1102:37:14 | +206,25 % | 0,0022896+206,25 % | ₽593,81M | ₽176,97M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001228₽0,094918 | 2026/02/1002:18:51 | -58,00 % | 0,001228-58,00 % | ₽433,11M | ₽94,94M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002332₽0,0180251 | 2026/02/1002:14:16 | -71,23 % | 0,0002332-71,23 % | ₽278,22M | ₽18,02M | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001814₽0,0140213 | 2026/02/1002:14:14 | -9,42 % | 0,0001814-9,42 % | ₽197,7M | ₽14,02M | ||
![]() GIGACHAD | 0,0004562₽0,0352619 | 2026/02/1102:07:29 | -44,88 % | 0,0004562-44,88 % | ₽167,48M | ₽35,26M | ||
![]() Chud | 0,0007462₽0,0576774 | 2026/02/1102:37:05 | +2283,66 % | 0,0007462+2283,66 % | ₽113,74M | ₽57,67M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0003890₽0,0300680 | 2026/02/0902:10:12 | -52,91 % | 0,0003890-52,91 % | ₽110,89M | ₽30,07M | ||
![]() BigTrout | 0,001659₽0,128232 | 2026/02/0602:48:36 | -0,64 % | 0,001659-0,64 % | ₽92,43M | ₽122,52M | ||
![]() Pigeon | 0,0017932₽0,1386050 | 2026/02/1002:11:08 | +36,00 % | 0,0017932+36,00 % | ₽82,52M | ₽138,6M | ||
![]() LIQUID | 0,0006936₽0,0536117 | 2026/02/0902:51:14 | -28,51 % | 0,0006936-28,51 % | ₽74,67M | ₽51,77M | ||
![]() USEFUL | 0,008326₽0,643557 | 2026/02/1002:42:35 | +356,10 % | 0,008326+356,10 % | ₽66,05M | ₽38,61M | ||
![]() DOG | 0,0013850₽0,1070530 | 2026/02/0602:48:13 | +8,38 % | 0,0013850+8,38 % | ₽66,04M | ₽107,05M | ||
![]() GROYPER | 0,000706₽0,054570 | 2026/02/0902:37:35 | +19,68 % | 0,000706+19,68 % | ₽65,33M | ₽54,6M | ||
![]() BLOWFISH | 0,0011001₽0,0850320 | 2026/02/0402:20:18 | -10,08 % | 0,0011001-10,08 % | ₽65,12M | ₽85,03M | ||
![]() OPAL | 0,0010739₽0,0830069 | 2026/02/1002:11:40 | -23,49 % | 0,0010739-23,49 % | ₽57,79M | ₽74,7M | ||
![]() Percolator | 0,0012807₽0,0989915 | 2026/02/1102:09:13 | +55,05 % | 0,0012807+55,05 % | ₽53,9M | ₽97,96M | ||
![]() yolo | 0,000112₽0,008657 | 2026/02/0902:32:56 | -47,52 % | 0,000112-47,52 % | ₽52,08M | ₽8,71M | ||
![]() Company | 0,00327₽0,25275 | 2026/02/0902:55:38 | -48,21 % | 0,00327-48,21 % | ₽49,01M | ₽15,2M | ||
![]() AntiHunter | 0,00003886₽0,00300368 | 2026/02/0902:51:49 | -6,52 % | 0,00003886-6,52 % | ₽46,23M | ₽300,38M | ||
![]() RISK | 0,0002367₽0,0182957 | 2026/02/1002:05:42 | -12,97 % | 0,0002367-12,97 % | ₽36,17M | ₽18,29M |



















