Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+48,02%
₴10,00B
Сезонний індекс альткоїнів
29/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
41,20
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 667
Падіння 1 763
Шар 1 (L1)
-2,67%



+63
FUSE+23,28%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,16%



OWL+57,23%
Маржа
-3,32%



STG+40,36%
Стейблкоіни TRY
-3,51%



UNI+11,78%
USD Stablecoin
-2,57%



+17
PAXG+1,12%
Cryptocurrency
-4,88%



+17
WXT+0,33%
Meme
-2,92%



1+68,17%
Платформа Smart Contract
-2,97%



+56
FUSE+23,28%
Екосистема Solana
-2,81%



+76
DOAI+27,00%
Екосистема BNB Chain
-2,06%



VC+75,95%
Stocks
-1,60%



KOX+5,76%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,44%



+12
UNI+11,78%
Стейблкоіни
-0,90%



+15
PAXG+1,12%
Екосистема Polygon
-2,83%



STG+40,36%
AIBIGDATA
-2,61%



DBC+56,42%
Екосистема Avalanche
-0,83%



+42
STG+40,36%
Metals
+0,53%



+8
SLVON+3,79%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018₴0,000776 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | ₴0,43 | ₴818,58K | ||
![]() Chud | 0,0007318₴0,0315450 | +2879,44% | 0,0007318+2879,44% | ₴67,9M | ₴31,54M | ||
![]() USEFUL | 0,008763₴0,377739 | +394,50% | 0,008763+394,50% | ₴37,67M | ₴22,66M | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003870₴0,0166820 | +324,56% | 0,0003870+324,56% | ₴106,07M | ₴16,68M | ||
![]() RISK | 0,0003514₴0,0151475 | +182,07% | 0,0003514+182,07% | ₴21,07M | ₴15,14M | ||
![]() soluna | 0,0018548₴0,0799532 | +163,18% | 0,0018548+163,18% | ₴368,03M | ₴79,95M | ||
![]() STARCRAFT | 0,000544₴0,023450 | +146,67% | 0,000544+146,67% | ₴8,25M | ₴23,46M | ||
![]() G | 0,0000274₴0,0011811 | +143,59% | 0,0000274+143,59% | ₴172,86K | ₴2,08M | ||
![]() BigTrout | 0,002585₴0,111429 | +109,51% | 0,002585+109,51% | ₴54,8M | ₴106,42M | ||
![]() SPSC | 0,001825₴0,078669 | +108,98% | 0,001825+108,98% | ₴59,59M | ₴78,7M | ||
![]() 1 | 0,001170₴0,050430 | +99,86% | 0,001170+99,86% | ₴152,5M | ₴50,45M | ||
![]() Percolator | 0,0012221₴0,0526800 | +91,61% | 0,0012221+91,61% | ₴30,82M | ₴52,13M | ||
![]() CANCER | 0,0000607₴0,0026165 | +77,63% | 0,0000607+77,63% | ₴3,56M | ₴2,62M | ||
![]() Exchange the world | 0,0003852₴0,0166045 | +68,56% | 0,0003852+68,56% | ₴4,22M | ₴16,6M | ||
![]() BP | 0,002190₴0,094400 | +66,73% | 0,002190+66,73% | ₴12,73M | ₴91,94M | ||
![]() XNL | 0,0006₴0,0259 | +60,40% | 0,0006+60,40% | ₴112,51K | ₴5,6M | ||
![]() MOON | 0,000082₴0,003535 | +53,30% | 0,000082+53,30% | ₴92,55K | ₴3,55M | ||
![]() CUM | 0,000187₴0,008061 | +50,55% | 0,000187+50,55% | ₴1,71M | ₴7,98M | ||
![]() Accelerando | 0,0003072₴0,0132422 | +49,91% | 0,0003072+49,91% | ₴4,84M | ₴13,16M | ||
![]() CJFT | 0,0000798₴0,0034399 | +49,43% | 0,0000798+49,43% | ₴468,11K | ₴928,2K |



















