Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+34,77%
₴9,10B
Сезонний індекс альткоїнів
26/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
39,74
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 674
Падіння 1 761
Шар 1 (L1)
-1,69%



+63
NIL+22,93%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-1,63%



OWL+28,94%
Маржа
-2,16%



STG+37,09%
Стейблкоіни TRY
-2,29%



UNI+18,08%
USD Stablecoin
-1,49%



+17
FEI+5,96%
Cryptocurrency
-3,85%



+17
BCH+0,26%
Meme
-1,34%



1+80,79%
Платформа Smart Contract
-1,55%



+56
FUSE+18,65%
Екосистема Solana
+0,16%



+76
DOAI+189,85%
Екосистема BNB Chain
-1,46%



VC+54,51%
Stocks
-1,13%



AZNX+5,28%
Стейблкоіни
-0,32%



+15
FEI+5,96%
AIBIGDATA
-1,31%



DBC+33,78%
Екосистема Polygon
-1,45%



STG+37,09%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,34%



+12
UNI+18,08%
Metals
+0,29%



+8
SLVON+2,18%
Екосистема Avalanche
+0,08%



+42
STG+37,09%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0,3787₴16,3243 | -9,49% | 0,3787-9,49% | ₴134,62M | ₴1,5B | ||
![]() USD1 | 0,99976₴43,09575 | -0,01% | 0,99976-0,01% | ₴722,58M | ₴86,01B | ||
![]() soluna | 0,0019862₴0,0856173 | +178,96% | 0,0019862+178,96% | ₴337,46M | ₴85,61M | ||
![]() ASTER | 0,6470₴27,8900 | -0,60% | 0,6470-0,60% | ₴759,23M | ₴68,47B | ||
![]() Goyim | 0,0025777₴0,1111146 | -25,19% | 0,0025777-25,19% | ₴141,54M | ₴111,11M | ||
![]() VIRTUAL | 0,5342₴23,0273 | -4,98% | 0,5342-4,98% | ₴30,53M | ₴11,47B | ||
![]() TRIA | 0,01642₴0,70780 | +13,63% | 0,01642+13,63% | ₴1,09B | ₴230,54M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001117₴0,048150 | -54,53% | 0,001117-54,53% | ₴240,81M | ₴48,16M | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002168₴0,0093454 | -73,33% | 0,0002168-73,33% | ₴146,2M | ₴9,34M | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001741₴0,0075048 | -13,89% | 0,0001741-13,89% | ₴110,38M | ₴7,5M | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003550₴0,0153030 | +277,08% | 0,0003550+277,08% | ₴97,03M | ₴15,3M | ||
![]() ZORA | 0,02065₴0,89014 | -1,98% | 0,02065-1,98% | ₴28,22M | ₴3,97B | ||
![]() IN | 0,0664₴2,8622 | -0,06% | 0,0664-0,06% | ₴140,69M | ₴202,41M | ||
![]() quq | 0,0021987₴0,0947774 | +4,37% | 0,0021987+4,37% | ₴11,8B | ₴94,77M | ||
![]() JUP | 0,1369₴5,9012 | -6,31% | 0,1369-6,31% | ₴98,45M | ₴19,14B | ||
![]() RTX | 2,5169₴108,4937 | +0,70% | 2,5169+0,70% | ₴371,35M | ₴5,43B | ||
![]() MGO | 0,02213₴0,95394 | +2,25% | 0,02213+2,25% | ₴888,71M | ₴45,16M | ||
![]() CLANKER | 35,37₴1 524,66 | +9,52% | 35,37+9,52% | ₴215,7M | ₴1,5B | ||
![]() JLP | 3,5392₴152,5611 | -4,08% | 3,5392-4,08% | ₴798,72M | ₴50,17B | ||
![]() BNKR | 0,0008201₴0,0353513 | -16,74% | 0,0008201-16,74% | ₴207,26M | ₴3,53B |



















