热门榜
无数据
涨幅榜
无数据
跌幅榜
无数据
XAUUSD 最新价
-0.41%5,064.34
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 价格区间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZN 阿斯利康 | 204.76¥1,474.27 | +0.05% | 204.76+0.05% | ¥1,353.60¥1,474.27 | ||
![]() CAT 卡特彼勒 | 775.00¥5,580.00 | +0.04% | 775.00+0.04% | ¥5,331.46¥5,580.00 | ||
![]() T 美国电话电报 | 28.47¥204.98 | +0.03% | 28.47+0.03% | ¥194.40¥205.27 | ||
![]() TSM 台积电 | 374.09¥2,693.45 | +0.03% | 374.09+0.03% | ¥2,595.74¥2,722.25 | ||
![]() XOM 埃克森美孚 | 155.56¥1,120.03 | +0.02% | 155.56+0.02% | ¥1,082.81¥1,126.44 | ||
![]() SPOT Spotify 音乐服务 | 487.17¥3,507.62 | +0.02% | 487.17+0.02% | ¥3,027.60¥3,533.90 | ||
![]() KO 可口可乐 | 78.60¥565.92 | +0.02% | 78.60+0.02% | ¥540.14¥567.72 | ||
![]() MU 美光科技 | 425.66¥3,064.75 | +0.02% | 425.66+0.02% | ¥2,672.21¥3,083.76 | ||
![]() NIO 蔚来汽车 | 5.07¥36.50 | +0.02% | 5.07+0.02% | ¥35.35¥36.50 | ||
![]() UNH 联合健康 | 278.91¥2,008.15 | +0.02% | 278.91+0.02% | ¥1,963.30¥2,009.23 | ||
![]() F 福特汽车 | 13.85¥99.72 | +0.02% | 13.85+0.02% | ¥97.63¥99.72 | ||
![]() CVX 雪佛龙 | 185.82¥1,337.90 | +0.01% | 185.82+0.01% | ¥1,306.15¥1,340.86 | ||
PM 菲利普莫里斯国际 | 186.27¥1,341.14 | +0.01% | 186.27+0.01% | ¥1,287.29¥1,352.95 | ||
![]() SHOP Shopify 电商平台 | 120.26¥865.87 | +0.01% | 120.26+0.01% | ¥793.66¥1,019.52 | ||
![]() XPEV 小鹏汽车 | 18.11¥130.39 | +0.01% | 18.11+0.01% | ¥126.79¥130.54 | ||
LITE 鲁门特姆 | 581.30¥4,185.36 | +0.01% | 581.30+0.01% | ¥3,949.92¥4,210.42 | ||
![]() RIOT Riot 平台 | 14.90¥107.28 | +0.01% | 14.90+0.01% | ¥103.46¥107.93 | ||
MSTR 微策略 | 127.38¥917.14 | +0.01% | 127.38+0.01% | ¥892.94¥962.64 | ||
DFDV DeFi Development | 3.80¥27.36 | +0.01% | 3.80+0.01% | ¥25.70¥29.38 | ||
AMD 超威半导体 | 215.54¥1,551.89 | +0.01% | 215.54+0.01% | ¥1,510.56¥1,567.30 |













