行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BOTIFY | 24h 最低价 | | |
2VAI | 24h 最低价 | | |
3GPUAI | 五分钟涨幅 | | |
4FUSE | 五分钟涨幅 | | |
5RZTO | 五分钟跌幅 | | |
61 | 五分钟涨幅 | | |
7TOMI | 24h 最高价 | | |
8CAD | 24h 最低价 | | |
9OWL | 24h 最高价 | | |
10ELDE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.89¥49.61 | -1.14% | 6.89-1.14% | |
| 0.13264¥0.95501 | -4.12% | 0.13264-4.12% | |
| 0.45154¥3.25109 | +15.82% | 0.45154+15.82% | |
| 0.9993¥7.1950 | -0.04% | 0.9993-0.04% | |
| 80.97¥582.98 | -3.54% | 80.97-3.54% | |
| 1,944.80¥14,002.60 | -3.23% | 1,944.80-3.23% | |
| 1.366¥9.835 | -2.98% | 1.366-2.98% | |
| 0.27415¥1.97388 | -1.00% | 0.27415-1.00% | |
| 66,873.0¥481,486.0 | -2.45% | 66,873.0-2.45% | |
| 0.6627¥4.7714 | +2.33% | 0.6627+2.33% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003750¥0.027000 | +106.61% | 0.003750+106.61% | |
| 0.08011¥0.57679 | +77.47% | 0.08011+77.47% | |
| 0.0011225¥0.0080820 | +74.49% | 0.0011225+74.49% | |
| 0.0008432¥0.0060710 | +73.81% | 0.0008432+73.81% | |
| 0.0008639¥0.0062201 | +63.83% | 0.0008639+63.83% | |
| 0.032500¥0.234000 | +53.53% | 0.032500+53.53% | |
| 2.495¥17.964 | +40.48% | 2.495+40.48% | |
| 0.2145¥1.5444 | +38.83% | 0.2145+38.83% | |
| 0.01662¥0.11966 | +38.50% | 0.01662+38.50% | |
| 0.0001900¥0.0013700 | +33.33% | 0.0001900+33.33% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001905¥0.0013716 | -50.80% | 0.0001905-50.80% | |
| 0.0006449¥0.0046433 | -32.24% | 0.0006449-32.24% | |
| 0.009511¥0.068479 | -29.54% | 0.009511-29.54% | |
| 0.01829¥0.13169 | -28.66% | 0.01829-28.66% | |
| 0.00008991¥0.00064735 | -25.57% | 0.00008991-25.57% | |
| 0.0008544¥0.0061517 | -25.47% | 0.0008544-25.47% | |
| 0.0006060¥0.0043630 | -24.71% | 0.0006060-24.71% | |
| 0.00027919¥0.00201017 | -23.95% | 0.00027919-23.95% | |
| 0.00011937¥0.00085946 | -23.90% | 0.00011937-23.90% | |
| 0.02349¥0.16913 | -23.48% | 0.02349-23.48% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2222-2.92% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.05034-44.06% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2920-15.94% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01856-27.75% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02688-20.52% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01264+1.85% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3333+0.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.64万亿 | 66,873.0-2.45% | |
| ¥1.69万亿 | 1,944.80-3.23% | |
| ¥5991.33亿 | 1.366-2.98% | |
| ¥5802.36亿 | 590.2-5.46% | |
| ¥5275.26亿 | 1.0005-0.01% | |
| ¥3312.55亿 | 80.97-3.54% | |
| ¥1869.48亿 | 0.27415-1.00% | |
| ¥1342.53亿 | 1,942.4-3.27% | |
| ¥1089.21亿 | 0.08960-3.66% | |
| ¥740.03亿 | 514.01-2.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥66.38亿 | 66,873.0-2.45% | |
| ¥17.36亿 | 1,944.80-3.23% | |
| ¥5.31亿 | 1.366-2.98% | |
| ¥3.6亿 | 80.97-3.54% | |
| ¥1.62亿 | 1.0005-0.01% | |
| ¥1.3亿 | 5,054.2+0.71% | |
| ¥1.19亿 | 0.08960-3.66% | |
| ¥1.06亿 | 2.495+40.48% | |
| ¥7482.67万 | 0.01877+12.26% | |
| ¥7168.13万 | 0.45154+15.82% | |