مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+23.28%
﷼724.59M
مؤشر موسم العملات البديلة
26/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
41.20
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 766
وقوع 1,664
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | +8720.19% | 0.000018+8720.19% | ﷼0.04 | ﷼71.21K | ||
![]() Chud | 0.0007462﷼0.0027983 | +2283.66% | 0.0007462+2283.66% | ﷼5.51M | ﷼2.79M | ||
![]() MET | 0.0557﷼0.2089 | +797.36% | 0.0557+797.36% | ﷼371.29 | ﷼208.89M | ||
![]() CANCER | 0.0000711﷼0.0002666 | +396.74% | 0.0000711+396.74% | ﷼252.53K | ﷼266.8K | ||
![]() USEFUL | 0.008326﷼0.031223 | +356.10% | 0.008326+356.10% | ﷼3.2M | ﷼1.87M | ||
![]() soluna | 0.0022896﷼0.0085860 | +206.25% | 0.0022896+206.25% | ﷼28.8M | ﷼8.58M | ||
![]() SUBHUB | 0.0007﷼0.0026 | +115.93% | 0.0007+115.93% | ﷼2.55K | ﷼277.96K | ||
![]() SPSC | 0.002037﷼0.007639 | +111.98% | 0.002037+111.98% | ﷼5.07M | ﷼7.64M | ||
![]() G | 0.0000286﷼0.0001073 | +89.71% | 0.0000286+89.71% | ﷼18.15K | ﷼188.99K | ||
![]() 1 | 0.001008﷼0.003780 | +77.38% | 0.001008+77.38% | ﷼11.82M | ﷼3.78M | ||
![]() Exchange the world | 0.0003787﷼0.0014201 | +75.03% | 0.0003787+75.03% | ﷼243.24K | ﷼1.42M | ||
![]() IKON | 0.0000637﷼0.0002389 | +60.72% | 0.0000637+60.72% | ﷼0.83 | ﷼238.79K | ||
![]() NYLA | 0.0006457﷼0.0024214 | +57.28% | 0.0006457+57.28% | ﷼343.27K | ﷼2.38M | ||
![]() Percolator | 0.0012807﷼0.0048026 | +55.05% | 0.0012807+55.05% | ﷼2.61M | ﷼4.75M | ||
![]() NIKITA | 0.0000306﷼0.0001148 | +54.50% | 0.0000306+54.50% | ﷼31.58K | ﷼114.75K | ||
![]() MOON | 0.000082﷼0.000308 | +53.30% | 0.000082+53.30% | ﷼8.05K | ﷼309.07K | ||
![]() BlueChip | 0.000070﷼0.000260 | +50.45% | 0.000070+50.45% | ﷼402.24K | ﷼262.87K | ||
![]() CJFT | 0.0000861﷼0.0003229 | +50.23% | 0.0000861+50.23% | ﷼38.1K | ﷼87.08K | ||
![]() LIFE | 0.0001206﷼0.0004523 | +47.60% | 0.0001206+47.60% | ﷼70.82K | ﷼452.38K | ||
![]() Accelerando | 0.0003245﷼0.0012169 | +46.49% | 0.0003245+46.49% | ﷼456.8K | ﷼1.21M |



















