مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+46.74%
﷼862.49M
مؤشر موسم العملات البديلة
29/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
40.58
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 667
وقوع 1,766
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0.000017﷼0.000064 | -99.99% | 0.000017-99.99% | ﷼1.05 | ﷼64.81K | ||
![]() LICKO | 0.0{7}118﷼0.0{7}443 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | ﷼146.36 | ﷼18.65K | ||
![]() Company | 0.00129﷼0.00484 | -81.53% | 0.00129-81.53% | ﷼2.4M | ﷼291.42K | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002302﷼0.0008633 | -77.68% | 0.0002302-77.68% | ﷼8.96M | ﷼863.55K | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001771﷼0.0006641 | -73.87% | 0.0001771-73.87% | ﷼9.59M | ﷼664.28K | ||
![]() DTV | 0.000634﷼0.002378 | -73.76% | 0.000634-73.76% | ﷼2.76M | ﷼2.37M | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() GIRAFFES | 0.000740﷼0.002780 | -66.84% | 0.000740-66.84% | ﷼19.92M | ﷼2.77M | ||
![]() SOBCoin | 0.0000021﷼0.0000079 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | ﷼13.41K | ﷼8.18K | ||
![]() Epstein | 0.0001559﷼0.0005846 | -51.59% | 0.0001559-51.59% | ﷼350.92K | ﷼568.2K | ||
![]() GRASP | 0.0000717﷼0.0002689 | -50.70% | 0.0000717-50.70% | ﷼259.09K | ﷼269.11K | ||
![]() TELLR | 0.000009011﷼0.000033791 | -49.25% | 0.000009011-49.25% | ﷼523.46K | ﷼3.37M | ||
![]() LIQUID | 0.0005652﷼0.0021195 | -48.41% | 0.0005652-48.41% | ﷼3.32M | ﷼2.04M | ||
![]() PERC | 0.0000764﷼0.0002865 | -46.04% | 0.0000764-46.04% | ﷼330.19K | ﷼286.7K | ||
![]() KUDABERI | 0.000015﷼0.000056 | -45.71% | 0.000015-45.71% | ﷼5.78 | ﷼59.4K | ||
![]() OPAL | 0.0009283﷼0.0034811 | -45.39% | 0.0009283-45.39% | ﷼2.81M | ﷼3.13M | ||
![]() USGOV | 0.000021﷼0.000079 | -41.90% | 0.000021-41.90% | ﷼0.3 | ﷼80.8K | ||
![]() 嫣然天使 | 0.000009﷼0.000034 | -40.85% | 0.000009-40.85% | ﷼6.85K | ﷼35.78K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034﷼0.0000128 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ﷼5.77K | ﷼13.08K |



















