مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
+45.00%
﷼852.27M
مؤشر موسم العملات البديلة
28/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
45.70
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 855
وقوع 1,572
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.56%



+63
BERA+30.60%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-0.93%



FRIEND+74.50%
Margin
-1.48%



STG+38.04%
عملة TRY المستقرة
-1.08%



ACE+25.66%
USD Stablecoin
-0.95%



+17
USTC+2.56%
Cryptocurrency
-3.17%



+17
DESO+3.50%
Meme
-1.60%



1+90.25%
منصة العقود الذكية
-0.62%



+56
FUSE+26.76%
نظام BNB Chain
-1.05%



VC+79.83%
نظام Solana
-1.19%



+76
DOAI+26.18%
Stocks
-1.22%



AZNX+5.03%
التبادل اللامركزي (DEX)
+1.11%



+12
ASTER+8.17%
نظام Polygon
-1.75%



STG+38.04%
عملات مستقرة
-0.21%



+15
USTC+2.56%
نظام Avalanche
+0.93%



+42
DYP+41.45%
AIBIGDATA
-1.68%



DBC+36.51%
نظام Arbitrum
-1.52%



+52
STG+38.04%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | وقت الإدراج | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0.0018232﷼0.0068370 | 2026/02/1102:37:14 | +151.62% | 0.0018232+151.62% | ﷼33.62M | ﷼6.83M | ||
![]() GIRAFFES | 0.000698﷼0.002618 | 2026/02/1002:18:51 | -62.42% | 0.000698-62.42% | ﷼18.09M | ﷼2.62M | ||
![]() GIGACHAD | 0.0001240﷼0.0004650 | 2026/02/1102:07:29 | +52.44% | 0.0001240+52.44% | ﷼10.29M | ﷼465.22K | ||
![]() DOGSHIT | 0.0002713﷼0.0010174 | 2026/02/1002:14:16 | -72.83% | 0.0002713-72.83% | ﷼8.38M | ﷼1.01M | ||
![]() SAFEMOON | 0.0001058﷼0.0003968 | 2026/02/1002:14:14 | -70.35% | 0.0001058-70.35% | ﷼6.29M | ﷼396.79K | ||
![]() Chud | 0.0006126﷼0.0022973 | 2026/02/1102:37:05 | +2607.51% | 0.0006126+2607.51% | ﷼6.01M | ﷼2.29M | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0.0005729﷼0.0021484 | 2026/02/0902:10:12 | -29.39% | 0.0005729-29.39% | ﷼5.29M | ﷼2.14M | ||
![]() BigTrout | 0.002349﷼0.008809 | 2026/02/0602:48:36 | +98.80% | 0.002349+98.80% | ﷼4.81M | ﷼8.41M | ||
![]() USEFUL | 0.011269﷼0.042259 | 2026/02/1002:42:35 | +119.13% | 0.011269+119.13% | ﷼3.33M | ﷼2.53M | ||
![]() BLOWFISH | 0.0014546﷼0.0054548 | 2026/02/0402:20:18 | +15.40% | 0.0014546+15.40% | ﷼2.91M | ﷼5.45M | ||
![]() Pigeon | 0.0016574﷼0.0062153 | 2026/02/1002:11:08 | +26.46% | 0.0016574+26.46% | ﷼2.82M | ﷼6.21M | ||
![]() DOG | 0.0017094﷼0.0064103 | 2026/02/0602:48:13 | +28.94% | 0.0017094+28.94% | ﷼2.77M | ﷼6.41M | ||
![]() Percolator | 0.0016315﷼0.0061181 | 2026/02/1102:09:13 | +94.18% | 0.0016315+94.18% | ﷼2.72M | ﷼6.05M | ||
![]() OPAL | 0.0009328﷼0.0034980 | 2026/02/1002:11:40 | -48.22% | 0.0009328-48.22% | ﷼2.7M | ﷼3.14M | ||
![]() LIQUID | 0.0006316﷼0.0023685 | 2026/02/0902:51:14 | -27.26% | 0.0006316-27.26% | ﷼2.66M | ﷼2.28M | ||
![]() AntiHunter | 0.00005343﷼0.00020036 | 2026/02/0902:51:49 | +32.02% | 0.00005343+32.02% | ﷼2.56M | ﷼20.03M | ||
![]() GROYPER | 0.000577﷼0.002164 | 2026/02/0902:37:35 | +2.65% | 0.000577+2.65% | ﷼2.3M | ﷼2.16M | ||
![]() Company | 0.00110﷼0.00410 | 2026/02/0902:55:38 | -81.16% | 0.00110-81.16% | ﷼1.93M | ﷼248.97K | ||
![]() yolo | 0.000126﷼0.000473 | 2026/02/0902:32:56 | -25.60% | 0.000126-25.60% | ﷼1.88M | ﷼475.5K | ||
![]() RISK | 0.0004782﷼0.0017933 | 2026/02/1002:05:42 | +98.41% | 0.0004782+98.41% | ﷼1.78M | ﷼1.79M |



















