Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+23,19%
€162,33M
Índice de temporada de altcoins
26/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
41,87
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 761
Caídas 1 672
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | €0,01 | €15,96K | ||
![]() Chud | 0,0007103€0,0005971 | +2249,56% | 0,0007103+2249,56% | €1,23M | €597,18K | ||
![]() MET | 0,0557€0,0468 | +797,36% | 0,0557+797,36% | €83,24 | €46,83M | ||
![]() CANCER | 0,0000749€0,0000630 | +425,87% | 0,0000749+425,87% | €56,64K | €63,04K | ||
![]() USEFUL | 0,008575€0,007209 | +358,25% | 0,008575+358,25% | €718,6K | €432,56K | ||
![]() soluna | 0,0021525€0,0018096 | +188,97% | 0,0021525+188,97% | €6,47M | €1,8M | ||
![]() SUBHUB | 0,0007€0,0006 | +115,93% | 0,0007+115,93% | €572,26 | €62,31K | ||
![]() SPSC | 0,001967€0,001654 | +105,05% | 0,001967+105,05% | €1,14M | €1,65M | ||
![]() Exchange the world | 0,0003973€0,0003340 | +88,78% | 0,0003973+88,78% | €56,94K | €334,08K | ||
![]() 1 | 0,000991€0,000833 | +77,04% | 0,000991+77,04% | €2,65M | €833,58K | ||
![]() IKON | 0,0000637€0,0000536 | +60,72% | 0,0000637+60,72% | €0,18 | €53,53K | ||
![]() NYLA | 0,0006457€0,0005428 | +57,28% | 0,0006457+57,28% | €76,95K | €535,74K | ||
![]() NIKITA | 0,0000306€0,0000257 | +54,50% | 0,0000306+54,50% | €7,08K | €25,72K | ||
![]() MOON | 0,000082€0,000069 | +53,30% | 0,000082+53,30% | €1,8K | €69,29K | ||
![]() Percolator | 0,0012289€0,0010331 | +53,06% | 0,0012289+53,06% | €586,31K | €1,02M | ||
![]() BlueChip | 0,000069€0,000058 | +49,87% | 0,000069+49,87% | €90,18K | €58,7K | ||
![]() LIFE | 0,0001206€0,0001014 | +47,60% | 0,0001206+47,60% | €15,87K | €101,41K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000345€0,000290 | +45,67% | 0,000345+45,67% | €144,1K | €290,39K | ||
![]() G | 0,0000286€0,0000240 | +45,38% | 0,0000286+45,38% | €4,07K | €42,36K | ||
![]() BABEL | 0,0000202€0,0000170 | +44,36% | 0,0000202+44,36% | €2,38K | €16,56K |



















