Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+46,74%
€193,36M
Índice de temporada de altcoins
29/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
40,58
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 670
Caídas 1 766
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() soluna | 0,0018492€0,0015546 | 2026/02/1102:37:14 | +147,04% | 0,0018492+147,04% | €7,14M | €1,55M | ||
![]() GIRAFFES | 0,000712€0,000599 | 2026/02/1002:18:51 | -69,11% | 0,000712-69,11% | €4,48M | €599,23K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001729€0,0001454 | 2026/02/1002:14:14 | -75,85% | 0,0001729-75,85% | €2,15M | €145,35K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0004225€0,0003552 | 2026/02/1102:07:29 | +351,65% | 0,0004225+351,65% | €2,05M | €355,27K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002236€0,0001880 | 2026/02/1002:14:16 | -77,75% | 0,0002236-77,75% | €2,03M | €188,02K | ||
![]() Chud | 0,0007154€0,0006014 | 2026/02/1102:37:05 | +2850,21% | 0,0007154+2850,21% | €1,32M | €601,46K | ||
![]() 六大门派围攻光明顶 | 0,0006032€0,0005071 | 2026/02/0902:10:12 | -31,40% | 0,0006032-31,40% | €1,19M | €507,14K | ||
![]() BigTrout | 0,002520€0,002120 | 2026/02/0602:48:36 | +104,70% | 0,002520+104,70% | €1,07M | €2,02M | ||
![]() Pigeon | 0,0017395€0,0014624 | 2026/02/1002:11:08 | +16,27% | 0,0017395+16,27% | €819,74K | €1,46M | ||
![]() LIQUID | 0,0005558€0,0004673 | 2026/02/0902:51:14 | -48,41% | 0,0005558-48,41% | €750,07K | €451,33K | ||
![]() USEFUL | 0,008276€0,006958 | 2026/02/1002:42:35 | +347,20% | 0,008276+347,20% | €736,18K | €417,45K | ||
![]() GROYPER | 0,000656€0,000551 | 2026/02/0902:37:35 | +13,55% | 0,000656+13,55% | €714,65K | €552,07K | ||
![]() BLOWFISH | 0,0011402€0,0009586 | 2026/02/0402:20:18 | -10,19% | 0,0011402-10,19% | €694,68K | €958,6K | ||
![]() DOG | 0,0012610€0,0010600 | 2026/02/0602:48:13 | -10,76% | 0,0012610-10,76% | €689,12K | €1,06M | ||
![]() OPAL | 0,0009283€0,0007804 | 2026/02/1002:11:40 | -45,39% | 0,0009283-45,39% | €631,79K | €702,4K | ||
![]() Percolator | 0,0012222€0,0010275 | 2026/02/1102:09:13 | +88,45% | 0,0012222+88,45% | €601,27K | €1,01M | ||
![]() Company | 0,00124€0,00104 | 2026/02/0902:55:38 | -82,21% | 0,00124-82,21% | €539,67K | €62,9K | ||
![]() AntiHunter | 0,00004992€0,00004197 | 2026/02/0902:51:49 | +29,50% | 0,00004992+29,50% | €535,04K | €4,19M | ||
![]() yolo | 0,000127€0,000107 | 2026/02/0902:32:56 | -27,79% | 0,000127-27,79% | €446,7K | €107,4K | ||
![]() RISK | 0,0003510€0,0002950 | 2026/02/1002:05:42 | +176,28% | 0,0003510+176,28% | €410,64K | €295,1K |



















