Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+34,77%
€177,59M
Índice de temporada de altcoins
26/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
39,74
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 663
Caídas 1 773
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-1,69%



+63
NIL+22,93%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-1,63%



OWL+28,94%
Margin
-2,16%



STG+37,09%
Moneda stable TRY
-2,29%



UNI+18,08%
USD Stablecoin
-1,49%



+17
FEI+5,96%
Cryptocurrency
-3,85%



+17
BCH+0,26%
Meme
-1,34%



1+80,79%
Plataforma de contrato inteligente
-1,55%



+56
FUSE+18,65%
Ecosistema Solana
+0,16%



+76
DOAI+189,85%
Ecosistema BNB Chain
-1,46%



VC+54,51%
Stocks
-1,13%



AZNX+5,28%
Monedas estables
-0,32%



+15
FEI+5,96%
AIBIGDATA
-1,31%



DBC+33,78%
Ecosistema Polygon
-1,45%



STG+37,09%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,34%



+12
UNI+18,08%
Metals
+0,29%



+8
SLVON+2,18%
Ecosistema Avalanche
+0,08%



+42
STG+37,09%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIEVERSE | 0,3777€0,3175 | -9,72% | 0,3777-9,72% | €2,62M | €29,22M | ||
![]() USD1 | 1,00007€0,84076 | +0,01% | 1,00007+0,01% | €14,06M | €1,67B | ||
![]() soluna | 0,0019472€0,0016370 | +177,12% | 0,0019472+177,12% | €6,57M | €1,63M | ||
![]() ASTER | 0,6479€0,5447 | -0,38% | 0,6479-0,38% | €14,76M | €1,33B | ||
![]() Goyim | 0,0025919€0,0021790 | -25,19% | 0,0025919-25,19% | €2,75M | €2,17M | ||
![]() VIRTUAL | 0,5342€0,4491 | -4,98% | 0,5342-4,98% | €592,43K | €223,83M | ||
![]() TRIA | 0,01647€0,01385 | +13,67% | 0,01647+13,67% | €21,41M | €4,5M | ||
![]() GIRAFFES | 0,001110€0,000930 | -52,40% | 0,001110-52,40% | €4,69M | €933,22K | ||
![]() DOGSHIT | 0,0002168€0,0001823 | -73,33% | 0,0002168-73,33% | €2,85M | €182,31K | ||
![]() SAFEMOON | 0,0001755€0,0001475 | -13,35% | 0,0001755-13,35% | €2,15M | €147,57K | ||
![]() GIGACHAD | 0,0003329€0,0002799 | +281,74% | 0,0003329+281,74% | €1,89M | €279,94K | ||
![]() ZORA | 0,02056€0,01728 | -2,41% | 0,02056-2,41% | €550,38K | €77,26M | ||
![]() IN | 0,0662€0,0557 | -0,41% | 0,0662-0,41% | €2,73M | €3,93M | ||
![]() quq | 0,0021987€0,0018484 | +4,35% | 0,0021987+4,35% | €230,24M | €1,84M | ||
![]() JUP | 0,1374€0,1155 | -5,98% | 0,1374-5,98% | €1,91M | €374,81M | ||
![]() RTX | 2,5168€2,1159 | +0,69% | 2,5168+0,69% | €7,23M | €106,05M | ||
![]() MGO | 0,02215€0,01862 | +2,25% | 0,02215+2,25% | €17,33M | €881,89K | ||
![]() CLANKER | 35,36€29,73 | +7,33% | 35,36+7,33% | €4,2M | €29,32M | ||
![]() JLP | 3,5364€2,9731 | -4,02% | 3,5364-4,02% | €15,54M | €977,79M | ||
![]() BNKR | 0,0008248€0,0006934 | -16,48% | 0,0008248-16,48% | €4,03M | €69,34M |



















