Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
+39,11 %
€183,30M
Indice de saisonnalité des altcoins
27/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
41,53
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 685
Baisse 1 756
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLANKER | 35,83€30,12 | +10,92 % | 35,83+10,92 % | €4,2M | €29,7M | ||
![]() LEON | 0,000078€0,000066 | +10,87 % | 0,000078+10,87 % | €12,34K | €66,35K | ||
![]() PEPU | 0,00002794€0,00002349 | +10,82 % | 0,00002794+10,82 % | €3,17K | €187,92K | ||
![]() ADO | 0,0247€0,0208 | +10,80 % | 0,0247+10,80 % | €4,8M | €8,3M | ||
![]() ON | 0,0672€0,0565 | +10,79 % | 0,0672+10,79 % | €1,5M | €5,65M | ||
![]() TANSSI | 0,00109€0,00092 | +10,72 % | 0,00109+10,72 % | €73,15K | €322,51K | ||
![]() TAB | 0,0000040€0,0000030 | +10,68 % | 0,0000040+10,68 % | €5,91 | €3,37K | ||
![]() RALPH | 0,0002001€0,0001682 | +10,58 % | 0,0002001+10,58 % | €26,74K | €168,26K | ||
![]() ALCH | 0,0820€0,0690 | +10,42 % | 0,0820+10,42 % | €1,96M | €58,64M | ||
![]() BUBBLE | 0,0000046€0,0000039 | +10,33 % | 0,0000046+10,33 % | €14,19 | €3,94K | ||
![]() WUF | 0,0{7}116€0,0{8}98 | +10,07 % | 0,0{7}116+10,07 % | €2,62K | €820,53K | ||
![]() WUF | 0,0{7}104€0,0{8}87 | +10,06 % | 0,0{7}104+10,06 % | €36,56 | €731,01K | ||
![]() CRAIG | 0,000008€0,000007 | +9,98 % | 0,000008+9,98 % | €0,24 | €6,85K | ||
![]() CLIZA | 0,000256€0,000215 | +9,94 % | 0,000256+9,94 % | €17,74K | €188,21K | ||
![]() YB | 0,1833€0,1541 | +9,90 % | 0,1833+9,90 % | €289,58K | €2,67M | ||
![]() B | 0,000036€0,000030 | +9,84 % | 0,000036+9,84 % | €1,02K | €30,81K | ||
![]() RESOLV | 0,0666€0,0560 | +9,73 % | 0,0666+9,73 % | €348,25K | €8,9M | ||
![]() POWER | 0,41445€0,34843 | +9,73 % | 0,41445+9,73 % | €27,35M | €6,56M | ||
![]() SURGE | 0,04534€0,03812 | +9,71 % | 0,04534+9,71 % | €371,39K | €18,67M | ||
![]() BETLY | 0,0000162€0,0000136 | +9,58 % | 0,0000162+9,58 % | €1,24 | €13,56K |


















