Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,09B6,8406 | -1,40% | 6,8406-1,40% | R$7,05M | 1,12K | 469 | R$137,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$367,14K0,00007062 | +14,31% | 0,00007062+14,31% | R$129,75K | 77,46K | 33 | R$13,4K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$859,89K1.945,95 | -1,82% | 1.945,95-1,82% | R$1,7M | 124 | 47 | R$12,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$343,97K0,00006616 | -0,55% | 0,00006616-0,55% | R$105,15K | 47 | 42 | R$8,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,11M1,0000 | -1,36% | 1,0000-1,36% | R$2,11M | 40 | 31 | R$8,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$66,71K0,00001283 | -6,54% | 0,00001283-6,54% | R$45,55K | 382 | 34 | R$3,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$386,64K0,00007437 | -3,58% | 0,00007437-3,58% | R$134,88K | 174 | 13 | R$3,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$327,76K0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | R$132,96K | 123 | 11 | R$555,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$131,99K0,00002538 | -3,46% | 0,00002538-3,46% | R$65,74K | 51,81K | 5 | R$545,28 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$987,49K0,0001899 | +1,34% | 0,0001899+1,34% | R$179,75K | 160 | 2 | R$421,22 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$254,14K0,00004888 | +1,28% | 0,00004888+1,28% | R$93,48K | 2,05K | 4 | R$169,31 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$119,20K0,00002293 | -0,19% | 0,00002293-0,19% | R$66,98K | 12,27K | 1 | R$0,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$78,21K0,00001504 | 0,00% | 0,000015040,00% | R$51,29K | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |




















