Volume on-chain
+0,05%R$43,94B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,56K0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | R$27,27K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | R$6,33M0,01222 | +1,33% | 0,01222+1,33% | R$1,88M | R$72,41K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | R$166,03M0,01349 | +0,63% | 0,01349+0,63% | R$2,5M | R$150,39K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$29,55K0,0000057083 | -9,11% | 0,0000057083-9,11% | R$32,48K | R$0,07 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$2,14M0,0004144 | +0,09% | 0,0004144+0,09% | R$494,18K | R$183,11K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$27,54K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | R$24,38K | R$0,08 | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,09K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | R$31,16K | R$3,77 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,95K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$39,38K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$3,68M0,00000709 | -0,63% | 0,00000709-0,63% | R$208,12K | R$6,36K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$6,13M0,02930 | +0,34% | 0,02930+0,34% | R$398,89K | R$127,04K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$32,86K0,0000063500 | +1,35% | 0,0000063500+1,35% | R$48,66K | R$6,02 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,04M0,03816 | -1,40% | 0,03816-1,40% | R$1,56M | R$1,46M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$44,32K0,00000872 | -20,58% | 0,00000872-20,58% | R$181,65K | R$4,15K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,40M0,002198 | +0,01% | 0,002198+0,01% | R$2,29M | R$1,43B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,91M47,96 | -0,01% | 47,96-0,01% | R$26,09M | R$432,19M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,17M0,0002827 | -69,25% | 0,0002827-69,25% | R$663,66 | R$4,62K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$37,62K0,00000725 | -5,05% | 0,00000725-5,05% | R$53,69K | R$242,1 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$23,75K0,0000046067 | -2,63% | 0,0000046067-2,63% | R$32,3K | R$0,31 |



























