Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$66,71K0,00001283 | -6,54% | 0,00001283-6,54% | R$45,55K | 382 | 34 | R$3,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$41,09K0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | R$35,44K | 24 | 6 | R$479,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,47K0,000002014 | +3,23% | 0,000002014+3,23% | R$17,95K | 10 | 1 | R$34,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,23K0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | R$17,6K | 207 | 1 | R$25,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,27K0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | R$18,88K | 17 | 4 | R$374,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$36,69K0,000007059 | +6,40% | 0,000007059+6,40% | R$33,65K | 1,62K | 12 | R$3,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$10,23K0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | R$17,85K | 3 | 6 | R$182 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,19K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | R$17,08K | 55 | 1 | R$43,92 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$336,92K0,00006481 | -6,17% | 0,00006481-6,17% | R$100,81K | 9 | 27 | R$4,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$343,97K0,00006616 | -0,55% | 0,00006616-0,55% | R$105,15K | 47 | 42 | R$8,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,47K0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | R$15,75K | 6 | 4 | R$633,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$12,62K0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | R$19,72K | 2,05K | 2 | R$122,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$25,18K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | R$28,56K | 260 | 6 | R$1,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$44,91K0,000008639 | +1,11% | 0,000008639+1,11% | R$37,22K | 2,00K | 5 | R$433,13 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$327,76K0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | R$132,96K | 123 | 11 | R$555,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$10,32K0,000001986 | -6,30% | 0,000001986-6,30% | R$17,91K | 5,36K | 2 | R$788,37 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,22K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | R$20,11K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$386,64K0,00007437 | -3,58% | 0,00007437-3,58% | R$134,88K | 174 | 13 | R$3,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,20K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,63K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$48,47K0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | R$38,89K | 2,70K | 2 | R$69,4 | 0% 0% 0% |



























