Volume on-chain
-0,10%R$49,55B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoonLiquid 8Qi1....pump | R$199,70K0,00003854 | +726,60% | 0,00003854+726,60% | R$66,96K | 11 | 61 | R$48,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() Foxpin 8HDh....pump | R$7,61K0,000001470 | -96,60% | 0,000001470-96,60% | R$16,38K | 73 | 195 | R$146,47K | 0% 0% 0% | ||
![]() PippOpal AVFt....pump | R$8,01K0,000001546 | -95,55% | 0,000001546-95,55% | R$15,32K | 65 | 966 | R$374,32K | 36,78% 0% 0% | ||
![]() LionKing 5nar....pump | R$373,94K0,00007217 | +107,12% | 0,00007217+107,12% | R$104,01K | 207 | 1,07K | R$193,58K | 100% 0% 0% | ||
![]() TRUTH 3KKh....pump | R$67,08K0,00001294 | -56,43% | 0,00001294-56,43% | R$46,34K | 312 | 3,51K | R$582,17K | 45,34% 0% 0% | ||
![]() LastPippin 7zTz....pump | R$7,73K0,000001493 | -95,70% | 0,000001493-95,70% | R$15,03K | 44 | 624 | R$233,66K | 100% 0% 0% | ||
![]() Buttfish 58Gh....pump | R$145,88K0,00002815 | -6,67% | 0,00002815-6,67% | R$65,83K | 425 | 2,88K | R$506,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDPIN CA2N....pump | R$7,90K0,000001526 | -96,54% | 0,000001526-96,54% | R$15,46K | 132 | 1,56K | R$653,43K | 97,85% 0% 0% | ||
![]() ME6900 Dm9o....C16o | R$10,94K0,000002112 | -80,19% | 0,000002112-80,19% | R$18,26K | 34 | 807 | R$172,92K | 100% 0% 0% | ||
![]() Gitcoin Gprk....pump | R$240,99K0,00004742 | +37,92% | 0,00004742+37,92% | R$83,84K | 370 | 1,24K | R$276,57K | 98,81% 0% 0% | ||
![]() LCC UJhE....RZGT | R$9,44K0,000001822 | -0,55% | 0,000001822-0,55% | R$16,48K | 38 | 1,14K | R$284,67K | 12,09% 0% 0% | ||
![]() LAYE 9nxY....pump | R$115,84K0,00002235 | -30,83% | 0,00002235-30,83% | R$58,06K | 198 | 1,88K | R$363,28K | 100% 0% 0% | ||
![]() NATIONS 6NBV....pump | R$665,49K0,0001427 | +239,01% | 0,0001427+239,01% | R$150,68K | 688 | 5,75K | R$1,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() PICOCLAW J618....pump | R$1,15M0,0002232 | +226,76% | 0,0002232+226,76% | R$184,57K | 498 | 2,24K | R$650,48K | 89,93% 0% 0% | ||
![]() Bearpipp AueG....pump | R$11,88K0,000002293 | -99,56% | 0,000002293-99,56% | R$19,53K | 356 | 4,58K | R$2,32M | 95,68% 0% 0% | ||
![]() Egg 32sR....pump | R$22,12K0,000004270 | -31,80% | 0,000004270-31,80% | R$25,67K | 232 | 6,80K | R$1,01M | 70,31% 0% 0% | ||
![]() ONESHOT 9WEV....pump | R$7,87K0,000001519 | -84,40% | 0,000001519-84,40% | R$15,09K | 33 | 1,09K | R$370,71K | 5,63% 0% 0% | ||
![]() ELOTE CtJ1....3jKg | R$98,50K0,00001901 | +26,91% | 0,00001901+26,91% | R$53,82K | 219 | 3,83K | R$789,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() ELOTE BSWP....pdSP | R$7,27K0,000001403 | -7,06% | 0,000001403-7,06% | R$14,56K | 17 | 868 | R$210,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() RETIREMENT CqK4....pump | R$53,76K0,00001039 | -65,17% | 0,00001039-65,17% | R$39,97K | 373 | 7,85K | R$865,27K | 0% 0% 0% |



























