Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+20,74%
€159,10M
Índice de temporada de altcoins
26/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
42,61
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 786
Caídas 1 649
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | €0,01 | €15,96K | ||
![]() Chud | 0,0007541€0,0006340 | +1857,75% | 0,0007541+1857,75% | €1,23M | €633,99K | ||
![]() MET | 0,0557€0,0468 | +797,36% | 0,0557+797,36% | €83,24 | €46,83M | ||
![]() CANCER | 0,0000869€0,0000731 | +469,55% | 0,0000869+469,55% | €55,43K | €73,09K | ||
![]() USEFUL | 0,008649€0,007271 | +393,58% | 0,008649+393,58% | €717,72K | €436,26K | ||
![]() soluna | 0,0024385€0,0020500 | +242,65% | 0,0024385+242,65% | €6,36M | €2,05M | ||
![]() SUBHUB | 0,0007€0,0006 | +115,93% | 0,0007+115,93% | €572,26 | €56,45K | ||
![]() SPSC | 0,002056€0,001728 | +104,56% | 0,002056+104,56% | €1,13M | €1,72M | ||
![]() G | 0,0000289€0,0000243 | +91,96% | 0,0000289+91,96% | €4,16K | €42,87K | ||
![]() 1 | 0,001012€0,000851 | +70,57% | 0,001012+70,57% | €2,63M | €851,06K | ||
![]() Percolator | 0,0012893€0,0010839 | +64,39% | 0,0012893+64,39% | €582,57K | €1,07M | ||
![]() IKON | 0,0000637€0,0000536 | +60,72% | 0,0000637+60,72% | €0,18 | €53,53K | ||
![]() Exchange the world | 0,0003297€0,0002772 | +60,50% | 0,0003297+60,50% | €51,36K | €277,25K | ||
![]() NYLA | 0,0006552€0,0005508 | +57,17% | 0,0006552+57,17% | €76,91K | €543,58K | ||
![]() NIKITA | 0,0000306€0,0000257 | +54,50% | 0,0000306+54,50% | €7,08K | €25,72K | ||
![]() MOON | 0,000082€0,000069 | +53,30% | 0,000082+53,30% | €1,8K | €69,29K | ||
![]() BlueChip | 0,000070€0,000060 | +53,12% | 0,000070+53,12% | €90,15K | €59,48K | ||
![]() Accelerando | 0,0003395€0,0002854 | +51,05% | 0,0003395+51,05% | €101,52K | €283,88K | ||
![]() CJFT | 0,0000865€0,0000727 | +50,92% | 0,0000865+50,92% | €8,51K | €19,59K | ||
![]() DARKHORSE | 0,004350€0,003660 | +49,91% | 0,004350+49,91% | €820,5K | €3,65M |



















