大單成交
1小時大單成交
$23.79億
買入
$11.45億賣出
$12.34億24小時大單成交
$312.40億
買入
$154.06億賣出
$158.33億比特幣(BTC) 大單成交日曆統計
暫無數據
比特幣(BTC) 大單成交分佈
1H
4H
1D
暫無數據
比特幣(BTC) 交易所大單成交統計
1H
4H
1D
交易所 | 成交金額 | 成交總佔比 |
|---|---|---|
| $1.56億 | +0.50% 0.50% | |
| $19.63億 | +6.28% 6.28% | |
| $67.62億 | +21.65% 21.65% | |
| $1626.79萬 | +0.05% 0.05% | |
| $784.58萬 | +0.03% 0.03% | |
| $359.73萬 | +0.01% 0.01% | |
| $2057.83萬 | +0.07% 0.07% | |
| $1.45億 | +0.47% 0.47% | |
| $5.57億 | +1.78% 1.78% | |
| $1.09億 | +0.35% 0.35% | |
| $27.17億 | +8.70% 8.70% | |
| $1315.44萬 | +0.04% 0.04% | |
| $1.77億 | +0.57% 0.57% | |
| $5440.29萬 | +0.17% 0.17% | |
| $324.37萬 | +0.01% 0.01% | |
| $3.02億 | +0.97% 0.97% | |
| $86.83億 | +27.79% 27.79% | |
| $1573.41萬 | +0.05% 0.05% | |
| $95.31億 | +30.51% 30.51% | |
| $312.43億 | +100.00% 100.00% |
買入
賣出
比特幣(BTC) 大單成交列表
交易所 | 合約幣種 | 成交價格 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
Pi**ex2026-02-11 23:21:30 | BTC | $2,089,623.53買入 | $411.21萬≈ 1.97 BTC |
X**OM2026-02-11 23:19:56 | BTC | $2,086,992.53買入 | $742.58萬≈ 3.56 BTC |
X**OM2026-02-11 23:19:35 | BTC | $2,087,723.00買入 | $402.89萬≈ 1.93 BTC |
X**OM2026-02-11 23:19:34 | BTC | $2,088,553.99賣出 | $390.60萬≈ 1.87 BTC |
X**OM2026-02-11 23:19:32 | BTC | $2,089,298.64買入 | $580.61萬≈ 2.78 BTC |
關於 比特幣(BTC) 大單成交的常見問題
什麼是 比特幣(BTC) 的大單成交?
x
在 比特幣(BTC) 中,大單成交是指單一筆或一系列時間接近、總量龐大的 BTC 交易訂單。這類交易通常由機構投資者、大戶(鯨魚)或高資產人士執行,往往對短期價格波動與市場情緒產生顯著影響。
什麼是大單成交?
x
大單成交通常是指超過某一特定成交量門檻的虛擬貨幣交易。在幣圈中,追蹤大單成交有助於洞察鯨魚動向、機構進出場情況及潛在走勢反轉點,因其代表市場主力的行為模式。