行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HXD | 五分鐘跌幅 | | |
2CUMMIES | 五分鐘漲幅 | | |
3SNIFT | 五分鐘跌幅 | | |
4PMG | 五分鐘跌幅 | | |
5GOATS | 五分鐘跌幅 | | |
6SVL | 24h 最低價 | | |
7SLAY | 五分鐘漲幅 | | |
8VDR | 五分鐘漲幅 | | |
9DBC | 五分鐘漲幅 | | |
10XT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.87$216.49 | -1.85% | 6.87-1.85% | |
| 0.13299$4.19089 | -3.93% | 0.13299-3.93% | |
| 0.45149$14.22771 | +17.34% | 0.45149+17.34% | |
| 0.9993$31.4907 | -0.04% | 0.9993-0.04% | |
| 80.93$2,550.33 | -3.84% | 80.93-3.84% | |
| 1,946.24$61,331.47 | -3.39% | 1,946.24-3.39% | |
| 1.363$42.952 | -3.33% | 1.363-3.33% | |
| 0.27416$8.63955 | -1.18% | 0.27416-1.18% | |
| 66,844.7$2,106,463.7 | -2.63% | 66,844.7-2.63% | |
| 0.6641$20.9277 | +2.50% | 0.6641+2.50% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003790$0.119430 | +107.33% | 0.003790+107.33% | |
| 0.0011201$0.0352975 | +84.13% | 0.0011201+84.13% | |
| 0.0008432$0.0265716 | +84.10% | 0.0008432+84.10% | |
| 0.07994$2.51913 | +76.93% | 0.07994+76.93% | |
| 0.00002880$0.00090760 | +64.00% | 0.00002880+64.00% | |
| 0.0008672$0.0273279 | +63.49% | 0.0008672+63.49% | |
| 0.0007427$0.0234046 | +54.72% | 0.0007427+54.72% | |
| 0.032431$1.021992 | +53.20% | 0.032431+53.20% | |
| 0.01662$0.52374 | +38.50% | 0.01662+38.50% | |
| 2.472$77.900 | +37.79% | 2.472+37.79% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001676$0.0052815 | -52.12% | 0.0001676-52.12% | |
| 0.0001906$0.0060063 | -49.02% | 0.0001906-49.02% | |
| 0.00006663$0.00209970 | -46.69% | 0.00006663-46.69% | |
| 0.0006495$0.0204676 | -31.52% | 0.0006495-31.52% | |
| 0.00001240$0.00039080 | -29.58% | 0.00001240-29.58% | |
| 0.01851$0.58330 | -27.94% | 0.01851-27.94% | |
| 0.009616$0.303027 | -27.42% | 0.009616-27.42% | |
| 0.0008399$0.0264676 | -26.83% | 0.0008399-26.83% | |
| 0.0005206$0.0164056 | -26.61% | 0.0005206-26.61% | |
| 0.00008991$0.00283332 | -25.50% | 0.00008991-25.50% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2222-2.92% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.05034-44.06% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2920-15.94% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01856-27.75% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02688-20.52% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01264+1.85% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3333+0.93% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.14兆 | 66,844.7-2.63% | |
| $7.39兆 | 1,946.24-3.39% | |
| $2.62兆 | 1.363-3.33% | |
| $2.53兆 | 591.1-5.39% | |
| $2.3兆 | 1.0005-0.01% | |
| $1.44兆 | 80.93-3.84% | |
| $8183.21億 | 0.27416-1.18% | |
| $5865.41億 | 1,941.8-3.47% | |
| $4760.33億 | 0.08960-3.78% | |
| $3238.6億 | 514.55-1.91% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $290.01億 | 66,844.7-2.63% | |
| $75.33億 | 1,946.24-3.39% | |
| $23.25億 | 1.363-3.33% | |
| $15.76億 | 80.93-3.84% | |
| $7.07億 | 1.0005-0.01% | |
| $5.71億 | 5,049.2+0.54% | |
| $5.21億 | 0.08960-3.78% | |
| $4.73億 | 2.472+37.79% | |
| $3.27億 | 0.01877+12.19% | |
| $3.11億 | 0.45149+17.34% | |