大單成交
1小時大單成交
$23.66億
買入
$11.48億賣出
$12.18億24小時大單成交
$315.46億
買入
$155.85億賣出
$159.61億比特幣(BTC) 大單成交日曆統計
暫無數據
比特幣(BTC) 大單成交分佈
1H
4H
1D
暫無數據
比特幣(BTC) 交易所大單成交統計
1H
4H
1D
交易所 | 成交金額 | 成交總佔比 |
|---|---|---|
| $1.56億 | +0.50% 0.50% | |
| $19.60億 | +6.20% 6.20% | |
| $70.78億 | +22.40% 22.40% | |
| $1626.79萬 | +0.05% 0.05% | |
| $784.58萬 | +0.02% 0.02% | |
| $359.73萬 | +0.01% 0.01% | |
| $2057.83萬 | +0.07% 0.07% | |
| $1.45億 | +0.46% 0.46% | |
| $5.82億 | +1.84% 1.84% | |
| $1.16億 | +0.37% 0.37% | |
| $27.38億 | +8.67% 8.67% | |
| $1315.44萬 | +0.04% 0.04% | |
| $1.68億 | +0.53% 0.53% | |
| $5440.29萬 | +0.17% 0.17% | |
| $324.37萬 | +0.01% 0.01% | |
| $3.02億 | +0.96% 0.96% | |
| $86.81億 | +27.48% 27.48% | |
| $1573.41萬 | +0.05% 0.05% | |
| $95.31億 | +30.16% 30.16% | |
| $315.98億 | +100.00% 100.00% |
買入
賣出
比特幣(BTC) 大單成交列表
交易所 | 合約幣種 | 成交價格 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
L**nk2026-02-11 23:38:14 | BTC | $2,090,165.24買入 | $1522.33萬≈ 7.28 BTC |
L**nk2026-02-11 23:38:14 | BTC | $2,090,164.92賣出 | $647.10萬≈ 3.10 BTC |
Pi**ex2026-02-11 23:38:13 | BTC | $2,089,789.92賣出 | $385.81萬≈ 1.85 BTC |
L**nk2026-02-11 23:38:11 | BTC | $2,089,779.21買入 | $546.00萬≈ 2.61 BTC |
X**OM2026-02-11 23:37:37 | BTC | $2,088,237.28賣出 | $530.55萬≈ 2.54 BTC |
關於 比特幣(BTC) 大單成交的常見問題
什麼是 比特幣(BTC) 的大單成交?
x
在 比特幣(BTC) 中,大單成交是指單一筆或一系列時間接近、總量龐大的 BTC 交易訂單。這類交易通常由機構投資者、大戶(鯨魚)或高資產人士執行,往往對短期價格波動與市場情緒產生顯著影響。
什麼是大單成交?
x
大單成交通常是指超過某一特定成交量門檻的虛擬貨幣交易。在幣圈中,追蹤大單成交有助於洞察鯨魚動向、機構進出場情況及潛在走勢反轉點,因其代表市場主力的行為模式。