链上交易量
+0.05%¥609.98亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥9.23万0.00001283 | -6.54% | 0.00001283-6.54% | ¥6.3万 | 382 | 34 | ¥4,996.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥5.69万0.000007905 | -5.27% | 0.000007905-5.27% | ¥4.9万 | 24 | 6 | ¥664.18 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.45万0.000002014 | +3.23% | 0.000002014+3.23% | ¥2.48万 | 10 | 1 | ¥47.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.41万0.000001968 | -1.03% | 0.000001968-1.03% | ¥2.43万 | 207 | 1 | ¥35.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥1.56万0.000002169 | -1.62% | 0.000002169-1.62% | ¥2.61万 | 17 | 4 | ¥517.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥5.08万0.000007059 | +6.40% | 0.000007059+6.40% | ¥4.66万 | 1,624 | 12 | ¥4,864.54 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.41万0.000001969 | -3.47% | 0.000001969-3.47% | ¥2.47万 | 3 | 6 | ¥252.06 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.27万0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ¥2.36万 | 55 | 1 | ¥60.83 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥48.27万0.00006704 | -5.69% | 0.00006704-5.69% | ¥14.18万 | 9 | 31 | ¥6,846.54 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥47.63万0.00006616 | -0.55% | 0.00006616-0.55% | ¥14.56万 | 47 | 42 | ¥1.18万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.17万0.000001630 | -0.17% | 0.000001630-0.17% | ¥2.18万 | 6 | 4 | ¥877.58 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥1.74万0.000002428 | -0.94% | 0.000002428-0.94% | ¥2.73万 | 2,050 | 2 | ¥169.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.48万0.000004845 | -11.75% | 0.000004845-11.75% | ¥3.95万 | 260 | 6 | ¥2,413.93 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥6.22万0.000008639 | +1.11% | 0.000008639+1.11% | ¥5.15万 | 2,000 | 5 | ¥599.88 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥45.39万0.00006304 | -1.85% | 0.00006304-1.85% | ¥18.41万 | 123 | 11 | ¥769.2 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥1.43万0.000001986 | -6.30% | 0.000001986-6.30% | ¥2.48万 | 5,368 | 2 | ¥1,091.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.55万0.000002159 | 0.00% | 0.0000021590.00% | ¥2.78万 | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥55.07万0.00007648 | -1.93% | 0.00007648-1.93% | ¥19.02万 | 174 | 10 | ¥3,337.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥3.55万 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥6.71万0.000009324 | +2.77% | 0.000009324+2.77% | ¥5.38万 | 2,704 | 2 | ¥96.12 | 0% 0% 0% |



























