行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HIVP | 五分钟涨幅 | | |
2FALCONS | 五分钟跌幅 | | |
3WHITE | 五分钟涨幅 | | |
4HXD | 五分钟跌幅 | | |
5UPC | 五分钟跌幅 | | |
6FRIEND | 五分钟跌幅 | | |
7CELB | 五分钟跌幅 | | |
8SLAY | 五分钟涨幅 | | |
9CGPU | 五分钟涨幅 | | |
10BAL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 79.59¥573.05 | -5.67% | 79.59-5.67% | |
| 1,930.0¥13,896.0 | -4.81% | 1,930.0-4.81% | |
| 66,340.38¥477,650.74 | -4.36% | 66,340.38-4.36% | |
| 1.3567¥9.7682 | -3.80% | 1.3567-3.80% | |
| 0.000003485¥0.000025092 | -4.15% | 0.000003485-4.15% | |
| 0.8808¥6.3418 | -5.86% | 0.8808-5.86% | |
| 51.3937¥370.0346 | -3.77% | 51.3937-3.77% | |
| 0.3669¥2.6417 | -4.10% | 0.3669-4.10% | |
| 510.9¥3,678.5 | -0.91% | 510.9-0.91% | |
| 0.9300¥6.7000 | -6.72% | 0.9300-6.72% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.8776¥27.9187 | +15.04% | 3.8776+15.04% | |
| 0.07061¥0.50839 | +6.18% | 0.07061+6.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1378¥0.9922 | -7.33% | 0.1378-7.33% | |
| 1.747¥12.578 | -6.72% | 1.747-6.72% | |
| 0.9300¥6.7000 | -6.72% | 0.9300-6.72% | |
| 0.3003¥2.1622 | -6.27% | 0.3003-6.27% | |
| 0.1094¥0.7877 | -6.01% | 0.1094-6.01% | |
| 1.250¥9.000 | -6.01% | 1.250-6.01% | |
| 0.8808¥6.3418 | -5.86% | 0.8808-5.86% | |
| 0.3224¥2.3213 | -5.78% | 0.3224-5.78% | |
| 0.1746¥1.2571 | -5.77% | 0.1746-5.77% | |
| 79.59¥573.05 | -5.67% | 79.59-5.67% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.55万亿 | 66,340.38-4.36% | |
| ¥1.67万亿 | 1,930.0-4.81% | |
| ¥5925.54亿 | 1.3567-3.80% | |
| ¥5813.16亿 | 591.3-4.82% | |
| ¥3247.15亿 | 79.59-5.67% | |
| ¥1875.07亿 | 0.2746628-1.19% | |
| ¥1077.19亿 | 0.08861-4.95% | |
| ¥735.57亿 | 510.9-0.91% | |
| ¥665.74亿 | 0.2515-4.77% | |
| ¥417.55亿 | 8.195-4.45% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥4922.48万 | 66,340.38-4.36% | |
| ¥3164.04万 | 1,930.0-4.81% | |
| ¥704.06万 | 591.3-4.82% | |
| ¥621.47万 | 0.8808-5.86% | |
| ¥412.67万 | 0.08861-4.95% | |
| ¥114.09万 | 0.9450-5.41% | |
| ¥24.58万 | 3.8776+15.04% | |
| ¥17.2万 | 0.000005810-3.48% | |
| ¥11.33万 | 0.2059-5.55% | |
| ¥10.61万 | 0.0003733-4.89% | |