行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DATA | 五分钟跌幅 | | |
2UOS | 五分钟涨幅 | | |
3CKP | 五分钟跌幅 | | |
4TEVA | 五分钟跌幅 | | |
5UNDEAD | 24h 最低价 | | |
6WWY | 五分钟涨幅 | | |
7KFT | 24h 最高价 | | |
8OOOO | 五分钟跌幅 | | |
9KOII | 五分钟涨幅 | | |
10DOAI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.88¥49.54 | -1.85% | 6.88-1.85% | |
| 0.13265¥0.95508 | -4.08% | 0.13265-4.08% | |
| 0.44813¥3.22654 | +19.77% | 0.44813+19.77% | |
| 0.9993¥7.1950 | -0.04% | 0.9993-0.04% | |
| 80.72¥581.18 | -4.21% | 80.72-4.21% | |
| 1,944.93¥14,003.50 | -3.43% | 1,944.93-3.43% | |
| 1.362¥9.806 | -3.40% | 1.362-3.40% | |
| 0.27439¥1.97561 | -1.13% | 0.27439-1.13% | |
| 66,852.1¥481,335.1 | -2.76% | 66,852.1-2.76% | |
| 0.6557¥4.7210 | -0.30% | 0.6557-0.30% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003757¥0.027050 | +105.52% | 0.003757+105.52% | |
| 0.08000¥0.58000 | +88.50% | 0.08000+88.50% | |
| 0.0010974¥0.0079013 | +78.09% | 0.0010974+78.09% | |
| 0.0008400¥0.0060500 | +77.74% | 0.0008400+77.74% | |
| 0.00002798¥0.00020146 | +59.33% | 0.00002798+59.33% | |
| 0.0007427¥0.0053474 | +56.29% | 0.0007427+56.29% | |
| 0.032690¥0.235370 | +53.98% | 0.032690+53.98% | |
| 0.01797¥0.12938 | +41.49% | 0.01797+41.49% | |
| 2.494¥17.957 | +39.79% | 2.494+39.79% | |
| 0.15740¥1.13330 | +39.62% | 0.15740+39.62% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001902¥0.0013694 | -49.03% | 0.0001902-49.03% | |
| 0.0004981¥0.0035863 | -37.29% | 0.0004981-37.29% | |
| 0.2045¥1.4724 | -31.67% | 0.2045-31.67% | |
| 0.001416¥0.010195 | -29.72% | 0.001416-29.72% | |
| 0.01848¥0.13306 | -28.00% | 0.01848-28.00% | |
| 0.0008423¥0.0060646 | -27.07% | 0.0008423-27.07% | |
| 0.00008991¥0.00064735 | -25.50% | 0.00008991-25.50% | |
| 0.02664¥0.19181 | -23.75% | 0.02664-23.75% | |
| 0.003347¥0.024098 | -23.25% | 0.003347-23.25% | |
| 0.02363¥0.17014 | -22.01% | 0.02363-22.01% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2222-2.92% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.05034-44.06% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2920-15.94% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01856-27.75% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02688-20.52% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01264+1.85% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3333+0.93% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.63万亿 | 66,852.1-2.76% | |
| ¥1.69万亿 | 1,944.93-3.43% | |
| ¥6000.11亿 | 1.362-3.40% | |
| ¥5813.16亿 | 591.8-5.35% | |
| ¥5275.3亿 | 1.0005-0.01% | |
| ¥3310.92亿 | 80.72-4.21% | |
| ¥1870.37亿 | 0.27439-1.13% | |
| ¥1342.46亿 | 1,944.2-3.30% | |
| ¥1090.91亿 | 0.08971-3.82% | |
| ¥742.47亿 | 515.71-1.47% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥66.21亿 | 66,852.1-2.76% | |
| ¥17.1亿 | 1,944.93-3.43% | |
| ¥5.34亿 | 1.362-3.40% | |
| ¥3.6亿 | 80.72-4.21% | |
| ¥1.59亿 | 1.0005-0.01% | |
| ¥1.31亿 | 5,061.2+0.93% | |
| ¥1.18亿 | 0.08971-3.82% | |
| ¥1.08亿 | 2.494+39.79% | |
| ¥1.03亿 | 0.9991-0.03% | |
| ¥7493.99万 | 0.01861+12.65% | |