Volumen on-chain
+0,05%€7,12B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VANA 0x7f....a2c0 | €42,71M1,6496 | +6,29% | 1,6496+6,29% | €52,48K | 826 | 189 | €60,65M | 89,39% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x11....67f6 | €427,59M0,000005780 | -3,47% | 0,000005780-3,47% | €51,05K | 16,69K | 55 | €53,58M | 23,33% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | €5,17M0,9998 | +0,02% | 0,9998+0,02% | €1,41M | 284 | 65 | €49,6M | 99,68% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,28B1,0009 | +0,02% | 1,0009+0,02% | €81,73M | 7,56K | 155 | €21,53M | 86,31% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | €53,09M0,05646 | -6,74% | 0,05646-6,74% | €195,52K | 12,46K | 39 | €7,94M | 70,15% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €26,17M0,0061450 | -3,70% | 0,0061450-3,70% | €24,31K | 19,31K | 4 | €7,19M | 79,97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €388,75M1,1886 | -0,16% | 1,1886-0,16% | €5,95M | 14,70K | 788 | €6,56M | 32,6% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €17,49M0,06548 | -4,31% | 0,06548-4,31% | €13,78K | 5,87K | 7 | €6,39M | 97,52% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €11,90M191,020 | +0,90% | 191,020+0,90% | €31,86K | 2,81K | 16 | €5,32M | 67,51% 0% 0% | ||
![]() AIXBT 0x0d....a6d2 | €15,45M0,01847 | -4,72% | 0,01847-4,72% | €105,46K | 517 | 12 | €5,26M | 89,03% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €8,42M0,02504 | +15,48% | 0,02504+15,48% | €46,1K | 1,38K | 227 | €5,07M | 73,84% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €4,84B8,1379 | -5,51% | 8,1379-5,51% | €19,41M | 847,12K | 2,39K | €4,01M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | €10,09M0,02932 | -5,14% | 0,02932-5,14% | €38,34K | 535 | 3 | €3,76M | 80,65% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | €31,28M0,0061390 | -4,49% | 0,0061390-4,49% | €13,37K | 30,63K | 40 | €3,55M | 36,35% 0% 0% | ||
![]() PRO 0x22....e220 | €16,15M0,3319 | +0,75% | 0,3319+0,75% | €217,46K | 21,82K | 25 | €3,51M | 64,5% 0% 0% | ||
![]() ENJ 0xf6....3b9c | €35,06M0,02158 | -2,45% | 0,02158-2,45% | €41,75K | 153,01K | 34 | €3,14M | 68,29% 0% 0% | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | €12,67M0,02244 | -8,07% | 0,02244-8,07% | €11,55K | 23,99K | 14 | €3,08M | 93,43% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | €3,83M0,02928 | -7,06% | 0,02928-7,06% | €211,06K | 623 | 33 | €2,44M | 81,77% 0% 0% | ||
![]() FRXETH 0x5e....aa1f | €123,13M1 905,52 | -5,20% | 1 905,52-5,20% | €14,69K | 2,25K | 9 | €2,13M | 96,81% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0xa1....f4f3 | €35,05M0,01895 | -19,49% | 0,01895-19,49% | €145,04K | 4,08K | 2,11K | €2,11M | 93,9% 0% 0% |



























