異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CHESS | 24時間安値 | | |
2SMART | 24時間高値 | | |
3WWY | 5分間の上昇幅 | | |
4OOOO | 5分間の下落幅 | | |
5TEVA | 5分間の下落幅 | | |
6ELDE | 5分間の下落幅 | | |
7CKP | 5分間の下落幅 | | |
8DOAI | 5分間の上昇幅 | | |
9UOS | 5分間の上昇幅 | | |
10KOII | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,953.01¥301,993.94 | -2.90% | 1,953.01-2.90% | |
| 67,079.2¥10,372,456.7 | -2.33% | 67,079.2-2.33% | |
| 0.09001¥13.91825 | -3.38% | 0.09001-3.38% | |
| 0.447785¥69.240995 | +17.87% | 0.447785+17.87% | |
| 81.05¥12,532.76 | -3.59% | 81.05-3.59% | |
| 0.3893¥60.1975 | +17.29% | 0.3893+17.29% | |
| 18.706¥2,892.509 | +9.44% | 18.706+9.44% | |
| 0.02515¥3.88894 | +18.63% | 0.02515+18.63% | |
| 85.08¥13,155.92 | +3.90% | 85.08+3.90% | |
| 1.3657¥211.1782 | -2.94% | 1.3657-2.94% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001068¥0.165145 | +73.10% | 0.001068+73.10% | |
| 2.508¥387.812 | +40.74% | 2.508+40.74% | |
| 0.2150¥33.2450 | +40.25% | 0.2150+40.25% | |
| 0.15877¥24.55061 | +39.30% | 0.15877+39.30% | |
| 0.01463¥2.26224 | +28.56% | 0.01463+28.56% | |
| 0.0571¥8.8294 | +27.17% | 0.0571+27.17% | |
| 0.02515¥3.88894 | +18.63% | 0.02515+18.63% | |
| 0.447785¥69.240995 | +17.87% | 0.447785+17.87% | |
| 0.3893¥60.1975 | +17.29% | 0.3893+17.29% | |
| 0.08082¥12.49720 | +17.28% | 0.08082+17.28% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01859¥2.87457 | -27.55% | 0.01859-27.55% | |
| 0.00946¥1.46280 | -23.65% | 0.00946-23.65% | |
| 0.02669¥4.12707 | -23.15% | 0.02669-23.15% | |
| 0.000361¥0.055821 | -21.69% | 0.000361-21.69% | |
| 4.5635¥705.6540 | -21.04% | 4.5635-21.04% | |
| 0.2870¥44.3790 | -19.02% | 0.2870-19.02% | |
| 0.01867¥2.88694 | -16.47% | 0.01867-16.47% | |
| 0.5038¥77.9026 | -14.47% | 0.5038-14.47% | |
| 0.01876¥2.90086 | -14.30% | 0.01876-14.30% | |
| 0.00141¥0.21803 | -12.96% | 0.00141-12.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/01/1401:00:00 | 85.08+3.90% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 5,070.44+0.51% | |
| 2026/01/1501:10:00 | 0.02515+18.63% | |
| 2026/01/2101:42:37 | 0.11409+3.26% | |
| 2026/01/2001:10:26 | 0.025421+2.08% | |
| 2026/01/2401:10:00 | 0.01876-14.30% | |
| 2026/01/2301:22:20 | 1,752.29+1.68% | |
| 2026/01/2701:00:00 | 6.019+0.75% | |
| 2026/02/0302:10:00 | 0.015221+3.81% | |
| 2026/02/0502:10:00 | 0.02669-23.15% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.01T | 67,079.2-2.35% | |
| ¥911.19B | 1,953.01-2.95% | |
| ¥128.05B | 81.05-3.70% | |
| ¥47.37B | 1.3657-3.01% | |
| ¥17.26B | 0.09001-3.40% | |
| ¥10.39B | 85.08+4.23% | |
| ¥9.74B | 0.447785+19.64% | |
| ¥7.25B | 0.2547-2.97% | |
| ¥6.69B | 5,047.3+0.68% | |
| ¥5.79B | 0.000003567-2.25% | |