異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WHITE | 5分間の上昇幅 | | |
2ZERO | 5分間の下落幅 | | |
3SIS | 24時間安値 | | |
4PONKE | 24時間高値 | | |
5DOPE | 5分間の下落幅 | | |
6RVV | 5分間の上昇幅 | | |
7HIVP | 5分間の上昇幅 | | |
8CGPU | 5分間の上昇幅 | | |
9FEG | 24時間安値 | | |
10GETA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.80¥1,051.50 | -2.85% | 6.80-2.85% | |
| 0.13239¥20.47147 | -4.45% | 0.13239-4.45% | |
| 79.66¥12,317.83 | -5.48% | 79.66-5.48% | |
| 0.9994¥154.5372 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 0.46634¥72.11015 | +25.95% | 0.46634+25.95% | |
| 1,928.83¥298,254.98 | -4.79% | 1,928.83-4.79% | |
| 1.354¥209.369 | -3.97% | 1.354-3.97% | |
| 0.6519¥100.8033 | -2.46% | 0.6519-2.46% | |
| 66,369.2¥10,262,669.4 | -4.32% | 66,369.2-4.32% | |
| 0.13344¥20.63383 | +9.34% | 0.13344+9.34% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07999¥12.36885 | +91.45% | 0.07999+91.45% | |
| 0.0010679¥0.1651294 | +88.77% | 0.0010679+88.77% | |
| 0.0009230¥0.1427230 | +68.30% | 0.0009230+68.30% | |
| 0.0007900¥0.1221600 | +66.80% | 0.0007900+66.80% | |
| 0.00003011¥0.00465591 | +55.28% | 0.00003011+55.28% | |
| 0.031538¥4.876721 | +50.03% | 0.031538+50.03% | |
| 0.0003038¥0.0469766 | +47.47% | 0.0003038+47.47% | |
| 2.496¥385.956 | +40.93% | 2.496+40.93% | |
| 0.0006200¥0.0958700 | +39.13% | 0.0006200+39.13% | |
| 0.2144¥33.1527 | +38.95% | 0.2144+38.95% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001621¥0.0250655 | -59.92% | 0.0001621-59.92% | |
| 0.001397¥0.216018 | -41.67% | 0.001397-41.67% | |
| 0.00002820¥0.00436060 | -39.27% | 0.00002820-39.27% | |
| 3.956¥611.716 | -33.45% | 3.956-33.45% | |
| 0.0006427¥0.0993807 | -30.22% | 0.0006427-30.22% | |
| 0.002190¥0.338640 | -26.18% | 0.002190-26.18% | |
| 0.003186¥0.492651 | -26.16% | 0.003186-26.16% | |
| 0.01905¥2.94570 | -25.99% | 0.01905-25.99% | |
| 0.0002500¥0.0386600 | -25.81% | 0.0002500-25.81% | |
| 0.0008399¥0.1298737 | -25.32% | 0.0008399-25.32% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2219-5.89% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.04694-47.84% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2972-11.38% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01927-24.99% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.03054-11.32% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01291+2.46% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3340+2.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥205.2T | 66,369.2-4.32% | |
| ¥35.97T | 1,928.83-4.79% | |
| ¥12.72T | 1.354-3.97% | |
| ¥12.48T | 592.9-4.58% | |
| ¥11.33T | 1.00060.00% | |
| ¥6.97T | 79.66-5.48% | |
| ¥4.02T | 0.27530-0.94% | |
| ¥2.85T | 1,924.6-4.96% | |
| ¥2.31T | 0.08878-4.74% | |
| ¥1.57T | 510.97-1.20% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥152.45B | 66,369.2-4.32% | |
| ¥39.2B | 1,928.83-4.79% | |
| ¥14.08B | 1.354-3.97% | |
| ¥8.14B | 79.66-5.48% | |
| ¥3.01B | 1.00060.00% | |
| ¥2.95B | 5,022.2+0.61% | |
| ¥2.52B | 2.496+40.93% | |
| ¥2.47B | 0.08878-4.74% | |
| ¥1.73B | 28.841-3.23% | |
| ¥1.73B | 3.875+14.95% | |