異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
11 | 5分間の上昇幅 | | |
2VIVI | 24時間安値 | | |
3WWY | 24時間高値 | | |
4CSPR | 24時間高値 | | |
5PIG | 5分間の下落幅 | | |
6CUDIS | 5分間の下落幅 | | |
7RARI | 24時間安値 | | |
8XNL | 5分間の下落幅 | | |
9A47 | 5分間の上昇幅 | | |
10RBC | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.77¥1,046.85 | -3.56% | 6.77-3.56% | |
| 0.13181¥20.38178 | -4.14% | 0.13181-4.14% | |
| 78.70¥12,169.40 | -6.70% | 78.70-6.70% | |
| 0.9994¥154.5372 | -0.03% | 0.9994-0.03% | |
| 0.47556¥73.53584 | +21.05% | 0.47556+21.05% | |
| 1,919.94¥296,880.32 | -5.22% | 1,919.94-5.22% | |
| 66,259.7¥10,245,737.4 | -4.55% | 66,259.7-4.55% | |
| 0.11150¥17.24120 | -14.01% | 0.11150-14.01% | |
| 0.000003513¥0.000543215 | -3.56% | 0.000003513-3.56% | |
| 1.351¥208.905 | -4.72% | 1.351-4.72% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0011689¥0.1807470 | +105.25% | 0.0011689+105.25% | |
| 0.08003¥12.37504 | +79.07% | 0.08003+79.07% | |
| 0.0009665¥0.1494499 | +77.04% | 0.0009665+77.04% | |
| 0.025279¥3.908892 | +49.55% | 0.025279+49.55% | |
| 0.030977¥4.789974 | +45.20% | 0.030977+45.20% | |
| 0.05621¥8.69175 | +44.16% | 0.05621+44.16% | |
| 0.018000¥2.783000 | +43.38% | 0.018000+43.38% | |
| 0.000020319¥0.003141927 | +43.00% | 0.000020319+43.00% | |
| 2.456¥379.771 | +40.18% | 2.456+40.18% | |
| 0.2121¥32.7970 | +39.63% | 0.2121+39.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001446¥0.0223595 | -60.63% | 0.0001446-60.63% | |
| 0.13410¥20.73590 | -38.53% | 0.13410-38.53% | |
| 3.893¥601.975 | -33.43% | 3.893-33.43% | |
| 0.000003517¥0.000543834 | -31.03% | 0.000003517-31.03% | |
| 0.003494¥0.540277 | -29.54% | 0.003494-29.54% | |
| 0.0007025¥0.1086276 | -26.39% | 0.0007025-26.39% | |
| 0.00001240¥0.00191740 | -25.03% | 0.00001240-25.03% | |
| 0.008167¥1.262863 | -24.09% | 0.008167-24.09% | |
| 0.0007947¥0.1228845 | -21.55% | 0.0007947-21.55% | |
| 0.2893¥44.7345 | -20.32% | 0.2893-20.32% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2195-7.81% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2856-18.25% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.04953-44.96% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01881-19.95% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02943-13.56% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01334+6.54% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3287-0.66% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥204.08T | 66,259.7-4.55% | |
| ¥35.67T | 1,919.94-5.22% | |
| ¥12.67T | 1.351-4.72% | |
| ¥12.5T | 595.3-3.98% | |
| ¥11.35T | 1.0004-0.01% | |
| ¥6.87T | 78.70-6.70% | |
| ¥4.03T | 0.27555-0.87% | |
| ¥2.82T | 1,917.9-5.18% | |
| ¥2.32T | 0.08941-4.16% | |
| ¥1.57T | 512.00-1.49% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥156.96B | 66,259.7-4.55% | |
| ¥39.47B | 1,919.94-5.22% | |
| ¥14.87B | 1.351-4.72% | |
| ¥8.2B | 78.70-6.70% | |
| ¥2.87B | 1.0004-0.01% | |
| ¥2.81B | 5,061.2+1.13% | |
| ¥2.61B | 2.456+40.18% | |
| ¥2.51B | 0.08941-4.16% | |
| ¥2.22B | 3.664+8.75% | |
| ¥1.87B | 29.323-3.01% | |