Обсяг у мережі
+0,05%₴364,99B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AQUA 9wUF....aqua | ₴31,54K0,0000007322 | +7,61% | 0,0000007322+7,61% | ₴51,24K | 15 | 858 | ₴1,93M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ₴163,22K0,000003788 | +3,84% | 0,000003788+3,84% | ₴250,85K | 35 | 3,13K | ₴4,35M | 99,88% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ₴59,33K0,000001377 | -8,07% | 0,000001377-8,07% | ₴116,35K | 34 | 936 | ₴3,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ₴278,10K0,000006455 | -75,98% | 0,000006455-75,98% | ₴330,31K | 123 | 5,40K | ₴9,05M | 81,19% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ₴102,54K0,000002380 | -90,20% | 0,000002380-90,20% | ₴198,98K | 29 | 1,30K | ₴2,89M | 98,7% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ₴108,36K0,000002515 | -30,69% | 0,000002515-30,69% | ₴203,77K | 21 | 1,30K | ₴3M | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ₴246,24K0,000005715 | -87,69% | 0,000005715-87,69% | ₴343,68K | 110 | 7,62K | ₴14,26M | 88,82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ₴101,31K0,000002351 | -27,18% | 0,000002351-27,18% | ₴196,11K | 22 | 1,25K | ₴2,45M | 0% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ₴535,79K0,0012436 | -48,83% | 0,0012436-48,83% | ₴451,56K | 135 | 3,77K | ₴5,68M | 63,88% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ₴96,03K0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | ₴865,3 | 4 | 287 | ₴863,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ₴102,21K0,000002372 | +0,59% | 0,000002372+0,59% | ₴194,85K | 16 | 313 | ₴1,27M | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ₴107,25K0,000002490 | +0,32% | 0,000002490+0,32% | ₴184,92K | 59 | 106 | ₴426,2K | 99,34% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ₴98,97K0,000002297 | -8,64% | 0,000002297-8,64% | ₴192,22K | 13 | 82 | ₴14,95K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ₴111,99K0,00004332 | -57,73% | 0,00004332-57,73% | ₴206,75K | 34 | 4,34K | ₴8,36M | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ₴169,85K0,000003945 | -28,21% | 0,000003945-28,21% | ₴255,12K | 71 | 75 | ₴51,07K | 94,25% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ₴170,12K0,000003948 | -24,15% | 0,000003948-24,15% | ₴235,39K | 107 | 160 | ₴152,01K | 90,86% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ₴126,72K0,000002941 | -4,07% | 0,000002941-4,07% | ₴240,08K | 18 | 4 | ₴3,3K | 99,98% 0% 0% | ||
![]() Trump EXHr....bonk | ₴145,74K0,00005638 | -6,31% | 0,00005638-6,31% | ₴244,91K | 151 | 70 | ₴22,51K | 97,3% 0% 0% | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | ₴111,22K0,000002582 | -7,29% | 0,000002582-7,29% | ₴189,92K | 45 | 28 | ₴11,48K | 99,49% 0% 0,08% | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | ₴96,87K0,000002248 | +3,08% | 0,000002248+3,08% | ₴210,85 | 2 | 48 | ₴63,61K | 0% 0% 0% |




























