Обсяг у мережі
-0,10%₴411,26B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NWO 2EG2....bonk | ₴108,49K0,000002522 | -4,29% | 0,000002522-4,29% | ₴203,02K | 7 | 442 | ₴1,77M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONLINE F4N3....bonk | ₴141,79K0,000003297 | +0,63% | 0,000003297+0,63% | ₴234,79K | 82 | 3,39K | ₴14,66M | 97,6% 0% 0% | ||
![]() BBL Hj28....bonk | ₴595,25K0,00001384 | -41,64% | 0,00001384-41,64% | ₴479,38K | 115 | 2,49K | ₴4,52M | 63,76% 0% 0,92% | ||
![]() AQUA 9wUF....aqua | ₴29,62K0,0000006888 | +1,22% | 0,0000006888+1,22% | ₴52,3K | 15 | 864 | ₴1,92M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Sollos CDxs....bonk | ₴186,37K0,000004334 | +18,79% | 0,000004334+18,79% | ₴264,99K | 32 | 3,15K | ₴4,36M | 99,54% 0% 0% | ||
![]() VALEO 8xAm....surg | ₴63,10K0,000001467 | +0,43% | 0,000001467+0,43% | ₴122,64K | 33 | 951 | ₴3,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() Eddie CnR1....bonk | ₴194,26K0,000004517 | -38,90% | 0,000004517-38,90% | ₴274,28K | 106 | 232 | ₴245,05K | 81,19% 0% 0% | ||
![]() CRIME B6mY....bonk | ₴106,13K0,000002468 | +8,86% | 0,000002468+8,86% | ₴200,33K | 30 | 13 | ₴10,1K | 99,75% 0% 0% | ||
![]() CRIME DH2q....bonk | ₴107,92K0,000002509 | -0,05% | 0,000002509-0,05% | ₴203,3K | 20 | 12 | ₴904,55 | 0% 0% 0% | ||
![]() Joe H5y6....YYEb | ₴203,83K0,000004740 | -26,02% | 0,000004740-26,02% | ₴313,24K | 95 | 133 | ₴167,04K | 88,82% 0% 0% | ||
![]() BagWorker AFHJ....bonk | ₴103,80K0,000002413 | -0,47% | 0,000002413-0,47% | ₴195,33K | 21 | 16 | ₴9,15K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Dolly 4Y7i....bonk | ₴363,18K0,0008445 | -65,25% | 0,0008445-65,25% | ₴370,79K | 110 | 3,84K | ₴5,67M | 80,51% 0% 0% | ||
![]() .. 4fMc....bonk | ₴95,85K0,000002229 | -2,33% | 0,000002229-2,33% | ₴863,71 | 4 | 287 | ₴862,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() INCEL GaZ7....bonk | ₴99,50K0,000002313 | +0,75% | 0,000002313+0,75% | ₴192,57K | 17 | 5 | ₴2,33K | 99,94% 0% 0% | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | ₴107,39K0,000002498 | -2,93% | 0,000002498-2,93% | ₴188,42K | 55 | 41 | ₴5,6K | 99,34% 0% 0% | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | ₴98,79K0,000002297 | -8,64% | 0,000002297-8,64% | ₴191,86K | 13 | 82 | ₴14,93K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | ₴111,78K0,00004332 | -57,73% | 0,00004332-57,73% | ₴206,37K | 34 | 4,34K | ₴8,34M | 99,96% 0% 0% | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | ₴155,08K0,000003609 | -18,96% | 0,000003609-18,96% | ₴249,08K | 73 | 44 | ₴45,71K | 99,11% 0% 0% | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | ₴129,28K0,000003006 | -30,19% | 0,000003006-30,19% | ₴209,52K | 100 | 69 | ₴84,73K | 96,12% 0% 0% | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | ₴126,48K0,000002941 | -5,37% | 0,000002941-5,37% | ₴239,63K | 17 | 4 | ₴3,31K | 99,98% 0% 0% |




























