Обсяг у мережі
+0,05%₴365,19B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴121,08K0,0000028172 | -3,29% | 0,0000028172-3,29% | ₴226,67K | ₴34,01 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴50,85M0,01179 | -1,78% | 0,01179-1,78% | ₴15,58M | ₴257,22K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,35B0,01332 | -0,47% | 0,01332-0,47% | ₴20,47M | ₴567,37K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴245,65K0,0000057083 | +0,87% | 0,0000057083+0,87% | ₴297,17K | ₴8,15 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴17,94M0,0004163 | +0,48% | 0,0004163+0,48% | ₴4,11M | ₴992,16K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴228,89K0,0000053133 | -6,29% | 0,0000053133-6,29% | ₴202,7K | ₴0,69 | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴225,22K0,0000052286 | -11,58% | 0,0000052286-11,58% | ₴259,05K | ₴31,41 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴199,07K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | ₴327,33K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴29,91M0,00000693 | -8,77% | 0,00000693-8,77% | ₴5,94M | ₴191,55K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴50,64M0,02910 | +0,95% | 0,02910+0,95% | ₴3,3M | ₴1,33M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴273,17K0,0000063500 | +0,16% | 0,0000063500+0,16% | ₴404,42K | ₴50 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴94,28M0,03919 | -2,12% | 0,03919-2,12% | ₴13,18M | ₴11,68M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴371,36K0,00000879 | -15,38% | 0,00000879-15,38% | ₴1,55M | ₴33,86K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴94,77M0,002198 | +4,32% | 0,002198+4,32% | ₴25,84M | ₴11,91B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,99B47,97 | +0,02% | 47,97+0,02% | ₴254,83M | ₴3,7B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴24,63M0,0007143 | +115,93% | 0,0007143+115,93% | ₴0 | ₴33,47K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴312,67K0,00000725 | -3,34% | 0,00000725-3,34% | ₴446,23K | ₴44,45 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴197,46K0,0000046067 | -2,63% | 0,0000046067-2,63% | ₴268,49K | ₴2,59 |



























