行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NFM | 五分鐘漲幅 | | |
2ETHS | 五分鐘漲幅 | | |
3TRIO | 五分鐘漲幅 | | |
4EQ | 五分鐘跌幅 | | |
5HNT | 24h 最高價 | | |
6PIG | 24h 最低價 | | |
7EVO | 五分鐘跌幅 | | |
8ISP | 五分鐘漲幅 | | |
9PLIAN | 五分鐘漲幅 | | |
10PIG | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.95$218.26 | -0.99% | 6.95-0.99% | |
| 0.14362$4.51019 | +5.63% | 0.14362+5.63% | |
| 0.52385$16.45078 | +4.50% | 0.52385+4.50% | |
| 1,962.29$61,622.97 | -0.67% | 1,962.29-0.67% | |
| 66,877.2$2,100,184.8 | -0.73% | 66,877.2-0.73% | |
| 4,949.2$155,422.7 | -1.94% | 4,949.2-1.94% | |
| 3.308$103.883 | -1.13% | 3.308-1.13% | |
| 79.61$2,500.04 | -2.39% | 79.61-2.39% | |
| 0.02235$0.70187 | +7.50% | 0.02235+7.50% | |
| 601.1$18,876.7 | -2.14% | 601.1-2.14% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003010$0.094520 | +84.43% | 0.003010+84.43% | |
| 0.06376$2.00229 | +72.41% | 0.06376+72.41% | |
| 0.02046$0.64252 | +42.28% | 0.02046+42.28% | |
| 0.14113$4.43199 | +41.14% | 0.14113+41.14% | |
| 0.09010$2.82950 | +40.29% | 0.09010+40.29% | |
| 0.0002990$0.0093900 | +36.09% | 0.0002990+36.09% | |
| 0.8516$26.7433 | +32.19% | 0.8516+32.19% | |
| 0.06560$2.06010 | +31.72% | 0.06560+31.72% | |
| 0.003439$0.107997 | +28.75% | 0.003439+28.75% | |
| 0.02610$0.81960 | +24.34% | 0.02610+24.34% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000000893$0.000028043 | -81.76% | 0.000000893-81.76% | |
| 0.0003952$0.0124107 | -43.51% | 0.0003952-43.51% | |
| 0.003149$0.098890 | -40.40% | 0.003149-40.40% | |
| 0.003838$0.120527 | -32.73% | 0.003838-32.73% | |
| 0.1960$6.1550 | -29.49% | 0.1960-29.49% | |
| 0.002600$0.081600 | -29.25% | 0.002600-29.25% | |
| 0.0007379$0.0231727 | -28.22% | 0.0007379-28.22% | |
| 0.1568$4.9241 | -27.97% | 0.1568-27.97% | |
| 0.0004673$0.0146749 | -27.87% | 0.0004673-27.87% | |
| 0.004024$0.126368 | -26.82% | 0.004024-26.82% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02248+7.20% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.06180-12.36% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03735+1.19% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01796-1.80% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01439-2.10% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02361-15.34% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2069+3.50% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2563-8.95% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3297+0.82% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.93兆 | 66,877.2-0.73% | |
| $7.43兆 | 1,962.29-0.67% | |
| $2.62兆 | 1.367-1.65% | |
| $2.57兆 | 601.1-2.14% | |
| $2.29兆 | 1.0007+0.02% | |
| $1.42兆 | 79.61-2.39% | |
| $8276.9億 | 0.27816-0.16% | |
| $5894.43億 | 1,959.9-0.73% | |
| $4964.71億 | 0.09364+0.37% | |
| $3251.76億 | 517.90+1.46% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $261.67億 | 66,877.2-0.73% | |
| $67.8億 | 1,962.29-0.67% | |
| $24.03億 | 1.367-1.65% | |
| $14.65億 | 79.61-2.39% | |
| $7.59億 | 4,949.2-1.94% | |
| $7.11億 | 1.0007+0.02% | |
| $5.01億 | 0.09364+0.37% | |
| $3.9億 | 0.9991-0.01% | |
| $3.37億 | 0.52385+4.50% | |
| $2.91億 | 4,973.63-2.16% | |