行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1小股东 | 五分鐘跌幅 | | |
2KFT | 五分鐘漲幅 | | |
3FLM | 五分鐘跌幅 | | |
4SUPRA | 五分鐘跌幅 | | |
5TALENT | 24h 最低價 | | |
6SUPRA | 24h 最低價 | | |
7VARA | 24h 最高價 | | |
8SLAY | 五分鐘跌幅 | | |
9EGAME | 五分鐘跌幅 | | |
10DGRAM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3808$12.0001 | -9.06% | 0.3808-9.06% | |
| 0.99964$31.50146 | -0.02% | 0.99964-0.02% | |
| 0.0019589$0.0617304 | +162.76% | 0.0019589+162.76% | |
| 0.6510$20.5150 | +0.06% | 0.6510+0.06% | |
| 0.0025991$0.0819049 | -26.13% | 0.0025991-26.13% | |
| 0.5397$17.0075 | -4.98% | 0.5397-4.98% | |
| 0.01643$0.51776 | +13.63% | 0.01643+13.63% | |
| 0.001054$0.033214 | -55.62% | 0.001054-55.62% | |
| 0.0001572$0.0049538 | -21.65% | 0.0001572-21.65% | |
| 0.0002221$0.0069990 | -72.68% | 0.0002221-72.68% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000018$0.000567 | +8720.19% | 0.000018+8720.19% | |
| 0.0006455$0.0203415 | +2059.07% | 0.0006455+2059.07% | |
| 0.0000716$0.0022563 | +385.91% | 0.0000716+385.91% | |
| 0.007338$0.231241 | +293.48% | 0.007338+293.48% | |
| 0.0003671$0.0115683 | +291.76% | 0.0003671+291.76% | |
| 0.0000283$0.0008918 | +176.69% | 0.0000283+176.69% | |
| 0.0019589$0.0617304 | +162.76% | 0.0019589+162.76% | |
| 0.001957$0.061671 | +105.01% | 0.001957+105.01% | |
| 0.0004116$0.0129707 | +94.39% | 0.0004116+94.39% | |
| 0.000994$0.031324 | +77.41% | 0.000994+77.41% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000017$0.000536 | -99.99% | 0.000017-99.99% | |
| 0.0{7}118$0.0000003719 | -81.98% | 0.0{7}118-81.98% | |
| 0.000648$0.020420 | -74.75% | 0.000648-74.75% | |
| 0.0002221$0.0069990 | -72.68% | 0.0002221-72.68% | |
| 0.0000096$0.0003025 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | |
| 0.0000082$0.0002584 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | |
| 0.0000021$0.0000662 | -64.81% | 0.0000021-64.81% | |
| 0.00277$0.08729 | -60.18% | 0.00277-60.18% | |
| 0.000008727$0.000275012 | -56.64% | 0.000008727-56.64% | |
| 0.001054$0.033214 | -55.62% | 0.001054-55.62% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1102:37:14 | 0.0019589+162.76% | |
| 2026/02/1002:18:51 | 0.001054-55.62% | |
| 2026/02/1002:14:16 | 0.0002221-72.68% | |
| 2026/02/1002:14:14 | 0.0001572-21.65% | |
| 2026/02/1102:07:29 | 0.0003671+291.76% | |
| 2026/02/1102:37:05 | 0.0006455+2059.07% | |
| 2026/02/0902:10:12 | 0.0003997-51.64% | |
| 2026/02/0602:48:36 | 0.001836+7.39% | |
| 2026/02/1002:11:08 | 0.0017329+36.55% | |
| 2026/02/0902:51:14 | 0.0006968-20.34% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1832.73億 | 8.21-4.21% | |
| $823.78億 | 5,028.8+0.58% | |
| $731.45億 | 5,056.8+0.51% | |
| $628.7億 | 0.99964-0.02% | |
| $503.63億 | 0.6510+0.06% | |
| $452.89億 | 0.00000347-5.04% | |
| $368.12億 | 3.5519-3.59% | |
| $341.39億 | 0.001836-7.63% | |
| $306.89億 | 0.9997-0.08% | |
| $235.23億 | 3.91294-33.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $85.49億 | 0.0021984+4.36% | |
| $45.06億 | 0.0917-25.06% | |
| $43.77億 | 0.40071-4.75% | |
| $26.7億 | 47.980.00% | |
| $26.51億 | 0.0796+1.26% | |
| $16.15億 | 0.13321+2.36% | |
| $14億 | 0.08435-2.87% | |
| $10.71億 | 0.41555+9.58% | |
| $8.09億 | 0.2196-7.82% | |
| $7.97億 | 0.01643+13.63% | |