行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AMC | 24h 最高價 | | |
2BOT | 五分鐘跌幅 | | |
3BICITY | 24h 最低價 | | |
4ZEUS | 24h 最低價 | | |
5GHST | 24h 最低價 | | |
6DBC | 五分鐘跌幅 | | |
7STARL | 五分鐘跌幅 | | |
8DOAI | 五分鐘漲幅 | | |
9SIX | 五分鐘跌幅 | | |
10HMT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.84$215.55 | -2.00% | 6.84-2.00% | |
| 0.13221$4.16631 | -4.18% | 0.13221-4.18% | |
| 79.35$2,500.54 | -5.53% | 79.35-5.53% | |
| 0.9994$31.4939 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 0.47009$14.81385 | +14.98% | 0.47009+14.98% | |
| 1,918.60$60,460.50 | -4.93% | 1,918.60-4.93% | |
| 1.351$42.574 | -3.84% | 1.351-3.84% | |
| 0.6480$20.4200 | -2.26% | 0.6480-2.26% | |
| 66,252.9$2,087,814.4 | -3.81% | 66,252.9-3.81% | |
| 0.12574$3.96242 | +0.67% | 0.12574+0.67% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08011$2.52449 | +90.82% | 0.08011+90.82% | |
| 0.00003493$0.00110074 | +80.14% | 0.00003493+80.14% | |
| 0.0008200$0.0258400 | +73.50% | 0.0008200+73.50% | |
| 0.0009377$0.0295496 | +67.56% | 0.0009377+67.56% | |
| 0.0008851$0.0278920 | +59.19% | 0.0008851+59.19% | |
| 0.06499$2.04802 | +51.91% | 0.06499+51.91% | |
| 0.031602$0.995868 | +49.01% | 0.031602+49.01% | |
| 0.0005513$0.0173730 | +39.56% | 0.0005513+39.56% | |
| 2.481$78.183 | +38.99% | 2.481+38.99% | |
| 0.2128$6.7059 | +37.55% | 0.2128+37.55% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001621$0.0051082 | -56.56% | 0.0001621-56.56% | |
| 0.001433$0.045158 | -37.47% | 0.001433-37.47% | |
| 4.138$130.400 | -28.17% | 4.138-28.17% | |
| 0.002230$0.070270 | -26.74% | 0.002230-26.74% | |
| 0.003144$0.099076 | -26.28% | 0.003144-26.28% | |
| 0.01904$0.60000 | -25.71% | 0.01904-25.71% | |
| 0.009793$0.308605 | -22.76% | 0.009793-22.76% | |
| 0.007030$0.221530 | -21.60% | 0.007030-21.60% | |
| 0.000004754$0.000149812 | -20.96% | 0.000004754-20.96% | |
| 0.0004508$0.0142060 | -20.80% | 0.0004508-20.80% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/0302:00:00 | 0.2219-5.89% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.04694-47.84% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.2972-11.38% | |
| 2026/02/0202:00:00 | 0.01927-24.99% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.03054-11.32% | |
| 2026/01/3101:30:00 | 0.01291+2.46% | |
| 2026/02/0302:00:00 | 0.0{7}3340+2.04% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.6兆 | 66,252.9-3.81% | |
| $7.27兆 | 1,918.60-4.93% | |
| $2.59兆 | 1.351-3.84% | |
| $2.54兆 | 593.9-4.14% | |
| $2.31兆 | 1.00060.00% | |
| $1.4兆 | 79.35-5.53% | |
| $8198.43億 | 0.27463-1.17% | |
| $5780.55億 | 1,915.7-4.98% | |
| $4685.38億 | 0.08838-4.80% | |
| $3224.44億 | 512.53-0.62% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $307.7億 | 66,252.9-3.81% | |
| $79.37億 | 1,918.60-4.93% | |
| $28.03億 | 1.351-3.84% | |
| $16.55億 | 79.35-5.53% | |
| $6.14億 | 1.00060.00% | |
| $6.02億 | 5,041.7+0.46% | |
| $5.11億 | 2.481+38.99% | |
| $5.04億 | 0.08838-4.80% | |
| $4.63億 | 0.9991-0.03% | |
| $3.45億 | 28.769-3.19% | |