行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ASTRA | 五分鐘跌幅 | | |
2U2U | 五分鐘漲幅 | | |
3ANLOG | 五分鐘漲幅 | | |
4ATEM | 五分鐘跌幅 | | |
5JUM | 五分鐘漲幅 | | |
6PONKE | 五分鐘跌幅 | | |
7ELDE | 五分鐘漲幅 | | |
8DOAI | 五分鐘跌幅 | | |
9AIPUMP | 24h 最高價 | | |
10DEVVE | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 80.02$2,521.65 | -4.99% | 80.02-4.99% | |
| 1,936.1$61,011.9 | -4.32% | 1,936.1-4.32% | |
| 66,766.67$2,104,004.72 | -3.61% | 66,766.67-3.61% | |
| 1.3567$42.7534 | -3.71% | 1.3567-3.71% | |
| 0.000003506$0.000110484 | -3.54% | 0.000003506-3.54% | |
| 0.8866$27.9392 | -5.17% | 0.8866-5.17% | |
| 51.3885$1,619.3955 | -3.63% | 51.3885-3.63% | |
| 0.3669$11.5620 | -3.54% | 0.3669-3.54% | |
| 512.3$16,144.0 | -0.64% | 512.3-0.64% | |
| 0.9299$29.3038 | -6.35% | 0.9299-6.35% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3.8740$122.0810 | +15.29% | 3.8740+15.29% | |
| 0.07061$2.22512 | +6.59% | 0.07061+6.59% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.748$55.084 | -6.52% | 1.748-6.52% | |
| 0.9299$29.3038 | -6.35% | 0.9299-6.35% | |
| 0.1386$4.3677 | -6.28% | 0.1386-6.28% | |
| 1.248$39.328 | -6.02% | 1.248-6.02% | |
| 0.3003$9.4633 | -6.00% | 0.3003-6.00% | |
| 0.002825$0.089024 | -5.86% | 0.002825-5.86% | |
| 0.3229$10.1755 | -5.83% | 0.3229-5.83% | |
| 0.2054$6.4727 | -5.73% | 0.2054-5.73% | |
| 0.1746$5.5021 | -5.51% | 0.1746-5.51% | |
| 0.02970$0.93590 | -5.50% | 0.02970-5.50% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.82兆 | 66,693.22-3.76% | |
| $7.33兆 | 1,935.9-4.33% | |
| $2.59兆 | 1.3567-3.71% | |
| $2.54兆 | 594.3-4.25% | |
| $1.42兆 | 80.02-4.99% | |
| $8206.79億 | 0.2753789-0.93% | |
| $4714.62億 | 0.08908-4.11% | |
| $3219.46億 | 512.3-0.64% | |
| $2913.8億 | 0.2515-4.51% | |
| $1827.53億 | 8.245-3.81% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2.12億 | 66,693.22-3.76% | |
| $1.37億 | 1,935.9-4.33% | |
| $4090.21萬 | 80.02-4.99% | |
| $2703.2萬 | 0.8866-5.17% | |
| $573.75萬 | 51.3885-3.63% | |
| $471.71萬 | 8.538-2.96% | |
| $86.21萬 | 2.961-3.04% | |
| $75.99萬 | 0.000005810-3.00% | |
| $75.18萬 | 8.245-3.81% | |
| $60.28萬 | 2.322-1.98% | |