Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+23,19%
€162,33M
Índice da temporada de Altcoin
26/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
41,87
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 762
Descida 1 670
Camada 1 (L1)
-1,01%



+63
NIL+25,63%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-1,32%



FRIEND+32,09%
Margin
-1,71%



STG+40,57%
Stablecoin TRY
-1,55%



UNI+20,22%
USD Stablecoin
-1,41%



+17
USTC+3,28%
Cryptocurrency
-3,40%



+17
DESO+1,21%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-0,96%



+56
FUSE+13,23%
Meme
-0,92%



1+85,36%
Ecossistema Solana
+0,75%



+76
DOAI+179,50%
Ecossistema BNB Chain
-1,17%



VC+55,69%
Stocks
-0,80%



AZNX+6,16%
Stablecoins
-0,69%



+15
USTC+3,28%
AIBIGDATA
-1,03%



DBC+28,73%
Metals
+0,18%



+8
SLVON+2,20%
Ecossistema Polygon
-1,18%



STG+40,57%
Corretora Descentralizada (DEX)
+1,03%



+12
UNI+20,22%
Chinese
+4,22%



+5
雪球+29,47%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0,000018€0,000015 | +8720,19% | 0,000018+8720,19% | €0,01 | €15,96K | ||
![]() Chud | 0,0007103€0,0005971 | +2249,56% | 0,0007103+2249,56% | €1,23M | €597,18K | ||
![]() MET | 0,0557€0,0468 | +797,36% | 0,0557+797,36% | €83,24 | €46,83M | ||
![]() CANCER | 0,0000749€0,0000630 | +425,87% | 0,0000749+425,87% | €56,64K | €63,04K | ||
![]() USEFUL | 0,008575€0,007209 | +358,25% | 0,008575+358,25% | €718,6K | €432,56K | ||
![]() soluna | 0,0021525€0,0018096 | +188,97% | 0,0021525+188,97% | €6,47M | €1,8M | ||
![]() SUBHUB | 0,0007€0,0006 | +115,93% | 0,0007+115,93% | €572,26 | €62,31K | ||
![]() SPSC | 0,001967€0,001654 | +105,05% | 0,001967+105,05% | €1,14M | €1,65M | ||
![]() Exchange the world | 0,0003973€0,0003340 | +88,78% | 0,0003973+88,78% | €56,94K | €334,08K | ||
![]() 1 | 0,000991€0,000833 | +77,04% | 0,000991+77,04% | €2,65M | €833,58K | ||
![]() IKON | 0,0000637€0,0000536 | +60,72% | 0,0000637+60,72% | €0,18 | €53,53K | ||
![]() NYLA | 0,0006457€0,0005428 | +57,28% | 0,0006457+57,28% | €76,95K | €535,74K | ||
![]() NIKITA | 0,0000306€0,0000257 | +54,50% | 0,0000306+54,50% | €7,08K | €25,72K | ||
![]() MOON | 0,000082€0,000069 | +53,30% | 0,000082+53,30% | €1,8K | €69,29K | ||
![]() Percolator | 0,0012289€0,0010331 | +53,06% | 0,0012289+53,06% | €586,31K | €1,02M | ||
![]() BlueChip | 0,000069€0,000058 | +49,87% | 0,000069+49,87% | €90,18K | €58,7K | ||
![]() LIFE | 0,0001206€0,0001014 | +47,60% | 0,0001206+47,60% | €15,87K | €101,41K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000345€0,000290 | +45,67% | 0,000345+45,67% | €144,1K | €290,39K | ||
![]() G | 0,0000286€0,0000240 | +45,38% | 0,0000286+45,38% | €4,07K | €42,36K | ||
![]() BABEL | 0,0000202€0,0000170 | +44,36% | 0,0000202+44,36% | €2,38K | €16,56K |



















